疫情改變三觀?調查顯示買房有「這些條件」最搶手 2021/07/13 09:42 台灣房屋集團12日發布2021下半年購屋意願調查,47%民眾想要在下半年購屋,其中有23%從沒有意願購屋轉為積極想進場。調查也發現,受疫情影響,民眾購屋偏好轉變,採買方便、重視... 幫助數999 詳全文
賣空氣?台中這3地「微防疫」 建商嗅錢味 2021/07/12 18:07 哪裡有住宅商機,建商就往哪裡竄!想要有好居住環境、好空氣,近年台中市中心的新興地段,一定有公園加持。目前包括七期新市政中心的「府會公園」、西屯的「中央公園特區」與北屯... 幫助數4053 詳全文
疫情衝擊恐爆金融危機?他曝資金放水下「買這款房」才能避險 2021/07/12 17:01 全台從5月19日進入三級防疫警戒至今已將近兩個月,因疫情受到衝擊的產業不計其數,股價下跌、商家倒閉潮接二連三,也因此嚴重影響整體經濟發展。... 幫助數12336 詳全文
專家看房疫/鄭文在:房市騙局才開始 2021/07/12 17:00 新冠病毒會變異、進化,騙了人類,房市可能也會被病毒欺騙?正業地政士聯合事務所所長鄭文在形容,「病毒襲擊,恐怕只是馬拉松的起點,對各行各業的衝擊,可能會被疫情趨緩給騙了... 幫助數122042 詳全文
夫妻退休買花蓮「養生宅」慘套牢!逃回台北買淡水:結局驚呆 2021/07/12 15:31 房價輪漲,漲到郊區小鎮、邊緣之境都令人驚奇。一對退休夫妻讀者,2017年決定從台北退休,到花蓮買中古華廈,沒想到2018年遇到206地震,加上住得不習慣,決定回台北定居,落腳淡... 幫助數187521 詳全文
無尾巷社區透天該買哪個位置?「這優勢」網友秒選「它」 2021/07/11 17:00 社區型透天大多為封閉道路,也就是俗稱的「無尾巷」,在選購這類產品時,該挑選哪個位置最理想?一名網友在臉書社團「買房知識家」上貼出自己鎖定的物件,從巷口至巷尾共有A1-A8... 幫助數32019 詳全文
「起步屋」數量50年新低 苦了千禧世代首購族 2021/07/11 16:08 房市中的首購族通常會選擇居住面積比較小、但也比較平價的「起步房」(starter home),這些年輕屋主可藉此逐漸累積...... 幫助數462 詳全文