亞太商辦需求減7成 台北市逆勢成長 2020/09/08 16:25 高力國際針對亞太19個城市,調查A級辦公市場受到新冠肺炎疫情的影響程度,結果發現,今年第二季,整體A級辦公室租賃需求,比第一季大幅衰退逾5成,甚至比去年同期大幅減少逾7成。... 幫助數780 詳全文
北市科帶動周邊房市 文林北路豪宅轉手賺逾千萬 2020/09/09 14:51 北投士林科技園區號稱「台北市最後一塊處女地」,近期吸引各大建商插旗搶地,也帶動周邊房市熱度,尤其是主幹道文林北路的表現最為亮眼。根據全國不動產企研室統計,近期的文林北... 幫助數2490 詳全文
台商回流帶動建廠需求 建材大廠營收年增逾一成 2020/09/09 15:38 建材大廠國產實業公布最新財報,受惠於近期台商回流,建廠需求增加,加上前瞻建設計畫與各地房建市場蓬勃發展,營運有顯著成長,8月份營收來到14.63億元,比去年同期成長達10.7%... 幫助數423 詳全文
今年1~8月契稅件數五年來新高!官員:房市緩步升溫 2020/09/10 11:19 財政部統計處9日公布今(2020)年8月國內賦稅收入統計,8月份全國賦稅收入實徵淨額為1,276億元,比去年同期增加74億元、年增6.2%,累計1~8月實徵淨額為1兆5,681億元,比去年同... 幫助數7457 詳全文
松山延吉社宅公告招標 採低建蔽率開發保留大片綠地 2020/09/10 14:02 國家住都中心10日宣布,二階社宅台北市「松山延吉段社會住宅統包工程」,正式公告招標,預計10月19日截標,將興建160戶,可望於2024年完工。... 幫助數3809 詳全文
重大建設助攻地方房市 業者:下半年將保持價量持平格局 2020/09/11 07:00 國內疫情衍生的資金效益,加上國內重大公共建設啟動,包括交通工程、危老重建與都更、社會住宅興建等,帶動商業活動活絡,使區域生活機能陸續到位,都是拉起地方房市上漲的原因。... 幫助數2223 詳全文
中科竹科比一比 台中略勝一籌 外資置產比例大增 2020/09/11 13:46 台灣防疫穩定,吸引台資持續回流與外資加碼投資台灣,連帶外資購買台灣不動產持續成長。根據內政部統計,今年1至7月,外資在全台取得的土地面積已超過16萬坪,比去年同期大幅成長... 幫助數3489 詳全文