行庫房貸鬆綁 借款人符合兩大條件最高成數可拿8成5 2024/05/27 09:25 房價大漲和成交量大增,推升國銀在今年第一季房貸業務爆棚,對此公股金融圈人士指出,因應住房購屋者的剛性需求增加,再加上房價...... 幫助數5268 詳全文
女性購屋比率逐年攀升 去年逾48% 2024/05/26 09:29 有土斯有財。現代女性經濟愈來愈獨立,加上性別平權觀念愈趨成熟,女性擔任一家經濟之主的比率明顯增加。隨著「女力崛起」,全台20歲以上女性購屋比率逐年提高,2023年達到48.2%... 幫助數165 詳全文
房價壓力炸鍋 信義房屋:新購屋平均房貸近千萬 2024/05/25 09:44 信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示,過去政策包括平均地權條例等,有效抑制短期投機的行為,不過市場很快就適應政策變化,...... 幫助數105 詳全文
房市愈打愈熱?五大銀行4月新增房貸955.66億元 創歷史次高 2024/05/24 09:34 房市愈打愈熱。中央銀行23日公布,五大銀行4月新增房貸金額為955.66億元,僅次於2023年12月、創下歷年次高紀錄,...... 幫助數1713 詳全文
房貸+土建融餘額 將突破14兆 2024/05/24 09:05 新青安房貸持續助攻,銀行局23日公布,4月國銀房貸再增887億元,建築融資亦增131億元,若此速度不減,國銀房貸加計土建融餘額,5月即可望突破14兆元,再創新高峰。... 幫助數87 詳全文
前四月房貸增近7成 合庫銀預期Q3房市量穩價增 2024/05/22 09:09 房價恐會繼續緩步上揚,合庫金控21日在法說會中表示,子公司合庫銀前四月房貸撥款約615億元,年成長68%,展望第三季國內房市,因新青安房貸推升需求、及景氣回溫等,房市預期將... 幫助數1059 詳全文
小宅夯除房價外 買方看準套房7大優勢 最後一項是關鍵 2024/05/21 15:06 歸結套房能見價量的亮點,房價有撐主要有幾項增加價值的特性,首先,坐落精華地段,肯定彰顯身價,像是不論預售或成屋... 幫助數1689 詳全文