40年老宅「高價賣」竟搶著要!專家勸:買「這款房」才真的抗跌 2023/04/08 16:55 全台陷入高房價的窘境,礙於預算考量,迫使民眾只能買價格相對低廉的老宅,且因高房價的壓力,不斷壓縮民眾購買力,以至於購屋平均屋齡越來越高!根據內政部不動產資訊平台最新統... 幫助數28231 詳全文
補漲效應買房趕進度?2縣市老屋沒人要…專家忠告「1風險」:太投機 2022/03/24 10:41 新成屋不僅具有新穎、屋況佳、結構安全比老屋多一分保障等優勢,也可依照自己的需求與喜好來裝潢,因此相當受到年輕人喜愛。但其實隨著台灣人口高齡化,連房子老化的情形也越來越... 幫助數27975 詳全文
越老越值錢?高雄92年老屋賣4860萬天價 傳必比登名店將進駐 2022/08/31 17:23 屋齡超過了40年就會被認為是老屋,除了價格上打折扣外,在轉手上也會增加不少困難,不過高雄市鹽埕區出現一筆交易,屋齡高達了92年,價格仍要4860萬元,絲毫不受到時間的影響。... 幫助數27333 詳全文
窮到只剩高房價!大安區「蛋黃之王」 老屋8.1萬戶拿第一:台北超難都更之地 2021/10/28 15:20 根據住展雜誌統計推估,2017年至2021年約五年間台北市成功重建(含都更、危老)的老屋戶數約1萬7161宅,平均每年約3432宅。專家指出,北市近幾年來重建效率飛速前進,從「區間車... 幫助數26871 詳全文
專家:老屋健檢是一筆龐大費用 2016/09/21 14:20 台北市結構技師公會理事長婁光銘說,老屋健檢費用看檢查項目,如果結構、機電、消防、外牆都要包括,是一筆龐大費用。... 幫助數26106 詳全文
危老重建「廢地變黃金」新一條龍商機蠢動 2018/05/22 12:42 政府積極推動危老重建,但6都之中目前僅剩台北市首案未核定,專家分析,危老重建鼓勵屋主自地重建,但台北市存土寸金,4樓公寓改建可能僅多1個樓層,即便銷售掉,可能還得「回補... 幫助數26055 詳全文
全台過半數房子都老了 「容獎」變毒藥更不動 專家籲「兩策略」並行 2022/08/23 17:31 台灣除了人口老化問題嚴重,老屋比例也越來越高,根據內政部房屋稅籍資料顯示,全台896.5萬戶住宅中,有50.1%屋齡超過30年,而六都中老屋比例最高的就是台北市,多達71.2%的住... 幫助數25914 詳全文