房市未大解禁 央行揭露原因 2026/03/25 09:22 中央銀行第一季理監事會議小幅放寬第二戶房貸限貸成數,從5成上調至6成;央行總裁楊金龍強調,房市管制「未到大舉鬆綁之時」。對於這次未大舉解禁,央行報告揭露,除房價未明顯下... 幫助數1581 詳全文
房價跌回15個月前 買房多一台國產車!專家:可以這樣殺價 2026/03/25 06:15 房價緩跌,台北市買房多一台國產車!台北市地政局最新揭露的「台北市住宅價格指數」,可觀察到2024年10月為這波房價相對高點,標準住宅總價為2071萬元、單價每坪65.95萬元,到了... 幫助數11307 詳全文
央行上調第二戶貸款成數 專家:可望帶動H1推案熱度 2026/03/24 09:34 央行上周監事會議意外鬆綁第二戶貸款成數限制從5成提高至6成,政策利多釋出後首個周末假日,預售屋案場也出現久違人流,代銷龍頭新聯陽全台線上案場單周來客量成長15%。市場專家... 幫助數828 詳全文
房市價量齊跌!政策管制與營建成本牽動走勢 2026/03/24 09:27 中央銀行最新統計顯示,2025年12月底全體國銀房貸餘額達新台幣11兆5,778.52億元,雖續創歷史高,但年增率僅4.46%,為連續15個月下降,為2017年3月以來最低;建築貸款餘額為3兆4,... 幫助數327 詳全文
央行微鬆綁 業者:換屋族找到喘息空間 2026/03/24 06:05 中央銀行上週四召開理監事會議,決議利率「連8凍」維持不變,並針對房市信用管制進行微調,將自然人第二戶購屋貸款成數從5成放寬至6成。市場普遍認為,政府正在對房市釋出「暖意... 幫助數810 詳全文
央行微鬆綁、民眾吃得到嗎?銀行鑑價先砍一成 後面有2大挑戰 2026/03/23 06:25 2024年9月中央銀行實施第七波選擇性信用管制以來,房市交易快速降溫,央行第一季理監事會鬆綁全國自然人第二戶購屋貸款最高成數由5成調升至6成。房仲全聯會理事長王瑞祺認為,央... 幫助數2895 詳全文
美伊戰火下 賣方有反應了 專家:央行第二戶鬆綁 兩類人蠢動 2026/03/23 06:10 國泰金控發布2026年3月「國民經濟信心」調查,本月調景氣現況樂觀指數上升至18.2,展望樂觀指數回升至5.1,大額消費意願指數上升至16.0,耐久財消費意願指數回升至-6.8。不動產部... 幫助數360 詳全文