台北買房要存多久?網見月薪嘆:等存到房價又漲了 2020/07/19 17:18 根據金融聯徵中心統計資料顯示,近幾年年收入60萬以內貸款買房人數不斷下滑,2009年年薪60萬以下貸款買房人數為8.3萬人,但到了2019年,只剩下5萬多人,顯現出月薪5萬買房的族群... 幫助數33215 詳全文
蟬聯兩年十大豪宅冠軍 西華富邦6個月熱賣近19億 2018/12/26 12:06 近期「西華富邦」與「宏盛帝寶」、「ONEPARKTAIPEI元利信義聯勤」同獲選為2018十大豪宅第一名,事實上,西華富邦去年也榮登台灣十大豪宅冠軍。據內政部實價登錄網統計,西華富邦... 幫助數32814 詳全文
高鐵南港站明年通車 東區門戶最後1塊拼圖 2015/03/13 07:30 高鐵南港站將在明年中旬通車,未來北台灣的高鐵起站點就是南港站,南港到台北距離為9.2公里,車程為12分鐘,隨著高鐵通車在即,從南港甚至延伸到汐止房市皆受惠,也等同啟動大台... 幫助數32809 詳全文
席勒:台灣房市確有修正可能 2017/07/13 09:55 對台灣高房價示警!兩次神準預測金融風暴、寫下投資圈神話,諾貝爾經濟學獎得主、耶魯大學教授羅伯特.席勒(RobertJ.Shiller)昨(12)日於政大開講,席勒二度來台,演講開門見... 幫助數32787 詳全文
基隆房價便宜還是沒人買?在地人推「這區」:住豪宅也划算 2022/01/17 17:08 根據世界銀行研究,發達國家正常的房價所得比一般在1.8~5.5之間,而發展中國家合理的房價所得比則在3~6之間。然而,全台還在「可合理負擔」等級的只剩5縣市,包含雲林縣、嘉義... 幫助數32748 詳全文
選舉讓房市窒息? 有一股力量正在背後蠢蠢欲動... 2014/11/29 19:43 今年九合一選戰打得火熱,然而,永慶房產集團研展中心經理黃舒衛表示,從民國100年奢侈稅實施開始,中央財經部會對於房市的一連串政策管制影響力,已遠遠大過地方政府開的利多支... 幫助數32631 詳全文
萬華林宅 重現1930年豪宅風貌 2013/11/03 09:08 私人擁有的台北市定古蹟「萬華林宅」在北市文化局補助下,上月整修完畢,歷經4年多,終於又重回1930年代的「豪宅」風貌,預計明年6月開放參觀。 ... 幫助數32601 詳全文