交通優勢帶旺鹽行身價 預售新案奔5字頭 2024/07/27 13:58 南科去年產值首度超越竹科,就業人口紅利與高薪人口帶旺周邊房市,不少科技人希望用適當距離切換工作與住家生活,希望選在交通便利、生活機能到位區域購屋,讓2大條件兼備的鹽行... 幫助數1386 詳全文
建商衝了 民俗月噴千億新案 2024/07/27 08:57 即將進入農曆民俗月,但今年傳統房市淡季不看淡。據專業市調機構26日最新調查,北台灣預計將有超過千億元新案噴出,將高達1,366億元,挑戰史上最大天量,主要有三大因素讓建商衝... 幫助數57 詳全文
台中建商多案齊發 瞄準剛需買盤 2024/07/23 08:51 房市買氣噴發,上半年六都建物買賣移轉棟數年增幅均創近11年新高,部分預售個案甚至供不應求,台中建商如大城、惠宇、精銳、國聚、櫻花建、豐邑等超前部署,今年分區布局、多案齊... 幫助數2211 詳全文
高雄亞灣夯 豪宅+五星飯店集結 2024/07/16 09:05 高雄亞洲新灣區為5GAIoT重鎮,加上五大公共建設、駁二藝術特區、大眾運輸匯聚,成為建商推出豪宅的重鎮之一,國硯、賦格,一直到近幾年的「國城定潮」、「遠雄THEONE」單價基本都... 幫助數252 詳全文
台中上市櫃建商 H2拚推案 2024/07/16 08:59 房市買氣熱,台中上市櫃建商下半年趁勢推案,包括大城(6171)、富旺(6219)7月均推出預售案搶市;而坤悅(5206)、富宇(4907)6月營收翻倍數增長,富華新(3056)下半年有台中... 幫助數249 詳全文
「住展風向球」降回穩定綠燈 兩大檔期後推案稍歇、期待下半年 2024/07/12 09:15 代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」,6月回到穩定綠燈,六大構成項目呈現「二升、二平、二降」,兩項走升的分數為來客組...... 幫助數54 詳全文
房市野火燒全台!建商銀彈助攻「下半年再戰一波」 專家:市況依舊 獲利空間更大 2024/07/11 11:32 表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」,6月回到穩定綠燈,包括來客組數、待售建案數走升,預售屋推案量、新成屋戶數則走降,成交組數、議價率則持平。6月因過了329與520兩大檔... 幫助數6834 詳全文