北部「高CP值房價」是它!1字頭享完善生活機能 2021/06/19 11:00 內政部營建署日前公布109第四季房價負擔能力指標統計結果,基隆市的房價所得比為6.06倍,相當於不吃不喝6.06年就能在基隆買房,在全台僅次於嘉義縣市及屏東,遠低於全台房價所得... 幫助數14079 詳全文
新竹「這區」房價噴到看不見盡頭?網讚:門牌就是香 2021/06/10 17:00 新竹房市話題熱度向來都很高,日前一名網友在PTT《home-sale》上表示,自己的親戚剛出社會不久,目前在竹科上班,近期在家人的鼓勵下開始看房,但是礙於頭期款有限,所以能挑選的... 幫助數24357 詳全文
4字頭遍地開花 新竹房市雙蛋黃超夯 2021/06/04 17:43 今年來新竹、竹北房市精華區4字頭交易遍地開花,又以竹北高鐵特區、關埔重劃區最密集,另新竹市「國泰禾」甚至出現5字頭換手價,比四年多前入手價大漲逾五成。... 幫助數5976 詳全文
年增率超越六都!竹市首季買賣棟數創歷史新高 2021/06/01 18:04 國內約一年來的房地產熱潮,不僅六都,新竹縣市也加入戰局;檢視七都今(2021)年第一季的買賣移轉棟數,與去年同期相較,普遍出現2成左右成長,其中僅台南市小增6%,台北市、新... 幫助數9281 詳全文
新竹友賣房竟怨「賣太便宜」!他氣炸:貪婪嘴臉真難看 2021/05/08 16:45 近年來因竹科新貴剛性買盤支撐,新竹房價屢屢創新高,似乎不受打炒房政策影響。如今有網友不滿,一名新竹的友人近期剛把房子賣掉,結果竟嫌自己賣出的價格太便宜,不停抱怨。... 幫助數102486 詳全文
全台預售屋創19年新高!熱錢大戰打炒房 2021/04/29 16:46 代表新建案市場價格動向的「國泰房地產指數」,從1992年第一季開始進行市調,28日發布今年第一季調查,全國「可能成交價指數」已來到129.86,創2003年第一季以來新高,每坪30.81... 幫助數27585 詳全文
少子化極端怪現象 竹科男砸2千萬買房 小孩竟沒學校可念 2021/04/26 17:25 台灣少子化問題嚴重,109年新生兒人數僅16.5萬人,創下歷年新低。但少子化最直接影響的就學卻出現怪異現象,一名竹科工程師花了2000萬在新竹高鐵特區買房,等到小孩要上小學時卻... 幫助數26128 詳全文