房東申報租金過低 恐將調整補稅 2013/02/25 11:19 約定租金千萬不要太低,國稅局查核房東申報租金低於通常水準案件時,一旦發現房東低價租屋,不論是否屬實,均可按照市場較高的租金價格,重新對房東調整補稅。... 幫助數6380 詳全文
新年看房市/西區門戶與萬大線紅利 萬華區迎來老城翻轉 2026/02/18 07:00 萬華區作為台北最早發展的發源地,憑藉「西區門戶計畫」與捷運萬大線即將完工的預期效應,迎來一場前所未有的「老城翻轉」。本篇為您分析,萬華如何在台北雙星即將落成的光環下,... 幫助數6378 詳全文
脫歐她們最開心⋯搶買名牌、組團到英國 2016/06/30 06:30 英國(24)日以51比48的投票率脫歐成功,投下全球經濟震撼彈!有投資人哭得目屎流,但脫歐到底跟小老百姓有什麼關係咧?業者表示:英鎊大跌!可以組團去英國旅遊啦!... 幫助數6363 詳全文
北市買屋議價空間 月增近6% 2013/03/18 18:09 根據住商不動產企劃研究室統計,相較於2013年1月,2月6都房市總體銷售天數增加0.1天,議價空間減少1.8%,其中桃園增加天數最多,高達10.2天,台南減少8.4天,減幅最大;在議價空... 幫助數6363 詳全文
買氣回升? 學者唱衰:來看不一定會買 2015/03/04 08:00 228連續假期看屋人潮湧現,北、高都有不少案場傳出好消息,來客量較平日或春節之前還多,來客組數成長2倍、多出4成的都有。但房產學者莊孟翰認為,想買房的人很多,但來看的不定... 幫助數6354 詳全文
1人擁59間房 議員批:打房打假的 2014/05/20 09:06 北市府與財政部上月共商打房大計,協調擬將房屋稅從現行最低的1.2%調高至3.6%。台北市議員王鴻薇調閱資料發現,北市竟有1人坐擁59間房屋,另單一法人擁房多達673間,昨在市政總... 幫助數6352 詳全文
北市都更難 建案砍半 「文林苑」效應 轉攻中南部獵地 2013/06/12 09:45 台北市都更案窒礙難行,上市建商紛紛對都更案踩剎車,改往中南部獵地開發、轉投資地上權,或是前往海外投資。如長期深耕都更的全坤建設,大幅降低都更佔營收比率;而手中持有超過... 幫助數6349 詳全文