資金往海外竄 投資預售、中古哪個最有利? 2014/08/28 10:56 海外不動產投資已經成為今年重要趨勢,諸多業者更相繼帶台灣投資者尋找海外標的,長富國際地產市場研究部更推估,9月起包括美、加、澳、紐及東南亞的推案銷售總金額達500億元。甚... 幫助數4968 詳全文
台灣住宅變準金融商品 章定煊曝:房價是「這樣」刺激出來的 2023/11/26 17:03 高房價讓民眾買房負擔增大,根據金融聯合徵信中心統計資料顯示,今年前3季全台新增房貸件數為13.2萬件,與去年同期的13.9萬件相比,減少了近7千件,減幅約為4.9%。但要說買房的... 幫助數4962 詳全文
單身經濟夯!一表看全台小宅交易熱區 台中西屯奪冠 2022/11/09 15:49 雙11光棍節即將到來,近年不婚不生的人愈來愈多,單身經濟持續發燒,甚至風潮吹進房市,讓小宅產品廣受青睞。永慶房屋據實價登...... 幫助數4947 詳全文
蓋違章增賣相? 建商住戶扯不清 2012/09/26 02:59 前岡山鎮代表會主席何存秀具名檢舉建商以增建方式提高賣相,而且不管建管單位怎麼拆,總是屢拆屢建、有恃無恐;建商回應,對方指控與事實有所出入,不解為何針對他們而來?... 幫助數4946 詳全文
年輕人「脫北」 青睞桃園 2021/08/11 09:14 觀察六都7月人口統計,僅桃園市出生人數多過死亡人數,桃園市也是唯一遷入人數大於遷出的直轄市,主要與北北桃生活圈中,雙北房...... 幫助數4932 詳全文
高雄總圖動土 103年啟用 2012/10/13 01:11 繼世貿高雄展覽館之後,高雄亞洲新灣區5大重要公共建設之一的高雄市立圖書總館,也在昨(12)日動土進入實質施工階段,由於亞洲新灣區具有帶動高雄房地產的驅動力,因此,昨日的... 幫助數4922 詳全文
宅在家看屋成長36% 微解封、剛需出 專家:買氣復甦可期 2021/07/16 09:23 即便疫情期間民眾宅在家,不能到現場看屋,使得6月全台建物買賣移轉棟數衰退,不過,民眾宅在家卻也選擇上網看屋,尤其隨著7月12日即將微解封,根據相關流量數據,6月底7月初疫情... 幫助數4914 詳全文