「這數據」超過10%!學者曝房市指標嗅出市場變化 2022/10/12 08:51 前幾年房市熱度高升之下,推案數量也相當大,從建照量就可見端倪,房市學者指出,但在市場逐漸轉變下,加上這幾年累積的大量空屋餘屋,必然會面臨嚴重賣壓而使一些區域房價下跌。... 幫助數23223 詳全文
房市由盛轉衰!預售市場殺到見骨 3縣市大減逾6成 2022/12/23 11:00 年關將近,今年房市可謂是搭乘雲霄飛車,從年初的全區飆升,但近來出現反轉向下訊號,預售買氣更是明顯衰退,永慶房產集團業務總經理葉凌棋就針對目前市況做出分析。... 幫助數23216 詳全文
房市Party已結束!他直言房價從「這區」先跌:恐打回原形 2025/01/17 09:39 自2024年祭出第七波房市信用管制後,房市大變天,如今已邁入2025年,不少專家直言,今年將會是極具挑戰的一年。為此,消基會董事暨房委會委員張欣民也表示,房市歡樂的Party已結... 幫助數23172 詳全文
偷降價了?忍一下「去年2房價、今年可買3房」 2025/10/29 14:30 小宅是高房價之下的產物,房市走弱階段,預售屋市場2房的交易佔比減少,反觀3房產品有回歸跡象,似乎也代表同樣總價預算,在房市盤整緩跌階段,可能忍耐一下,就有機會買到3房產... 幫助數23160 詳全文
房市淡季撿便宜末班發車? 他曝意外收穫:「這時期」有一成內議價空間 2022/07/19 17:00 農曆七月鬼門開進入最後倒數!以往因為民俗月較少民眾看屋和買賣房交易,導致房市陷入淡季,像是去(2021)年國內除了受到鬼門開影響,加上疫情進入二級警戒導致外出賞屋意願減少... 幫助數23149 詳全文
7年級生買不起房又愛抱怨?數據攤開看:門檻真的變高了 2022/11/16 09:30 7年級生想買房特別難?根據聯徵中心統計資料顯示,2013年第一季最大購屋主力族群為30-35歲,也就是民國67年至72年出生的族群,但到了今年第一季,卻拉高到6年級生為主力,35-40歲... 幫助數23133 詳全文
又現「價量齊漲」 房市觸底V轉?專家揭實情:大案降價出清走人 想買房得「這樣做」 2023/07/28 17:00 台灣房市在進入2023年之後,因為升息和政府打炒房政策的雙雙影響下快速冷卻,外界也都在觀望著房價是否會因此回落,不過在27日所公布最新一期的國泰房地產指數中,卻出現了價量大... 幫助數23128 詳全文