地方房屋稅收差 財部:扣補助款 2014/02/20 10:04 財政部下通牒,要求五都及縣市政府今年要在房屋稅稅收有所表現,否則明年將扣減中央補助款,預計10月公布成績;由於七合一選舉恐影響地方政府增稅意願,賦稅署副署長許慈美說,只... 幫助數841 詳全文
選前打房政宣能信嗎?以拖待變才是真的 2014/04/24 09:17 上周營建署發布台北買房世界最難的研究統計,引發民眾針對高房價議論,甚至促成「雙張會談」研擬抑制房價政策,台北市副市長張金鶚更喊出「玩真的!要讓房價2年內下修3成。」不過... 幫助數18036 詳全文
非自住宅 每戶加稅4,050元 2014/04/24 10:12 全國約40萬戶非供自住使用的房屋要加稅了,依財政部估計,總計增繳的房屋稅,約6.75億至16.2億元。平均每戶一年最多增稅4,050元,預定明年實施。... 幫助數4214 詳全文
房屋稅率調增 千萬宅年多繳近5千元 2014/04/24 11:34 房屋稅新增「囤房」條款,非自用住宅的房屋稅稅率,加碼到1.5~3.6%。房地產業者指出,房屋稅稅基長期偏低,就算調高稅率至3.6%,估計台北市總價約1千萬元的房子,加碼後增加的... 幫助數4867 詳全文
豪宅稅由棟改成戶 將增300多戶 2014/05/08 10:33 台北市高級住宅加價課徵房屋稅(即豪宅稅)的認定標準,將從今年7月1日起有所調整,由「棟」改為以「戶」計算,以免產生不公平現象,台北市稅捐處估算認定標準改變後,將增加300... 幫助數4139 詳全文
張盛和:自用住宅 上限3戶 2014/05/15 09:18 自住房屋適用房屋稅優惠稅率,認定標準草案出爐。財政部長張盛和昨(14)日在立法院表示,本人、配偶及直系親屬居住的房屋,只要無出租或供營業使用,都可適用自住房屋稅率,最多... 幫助數4698 詳全文
房價跌3成? 專家:每逢假打房後 必報復性上漲 2014/05/15 17:57 今年以來北台灣地區房價上漲動能明顯衰退,更面臨成交量萎縮、預售案銷售冷清的狀況,除了去年第4季以來,不少專家預期房市已經出現「天花板價」徵兆,目前正是所謂「績優股休息... 幫助數49393 詳全文