年薪40萬買台南?數據揭十年殘酷變化 2022/12/14 17:00 近年台南房價飆漲,購屋族群的結構也出現改變。東森房屋研究中心彙整聯徵中心資料發現,2012年前三季台南的購屋主力是年收入在40至60萬的民眾,佔比約為26%,但今年前三季購屋主... 幫助數8298 詳全文
內湖的「清幽」將消失? 地目變更引發居民反彈 2014/11/24 08:00 為遠離市中心的塵囂,不少人選擇房價相對親民、環境單純的地區,以北市來看,民政局統計今(2014)年以來人口移入為2593人,其中內湖就名列第2名。日前北市府為加強內湖線各捷運... 幫助數8300 詳全文
台北房價進入盤整期 最大困境是... 2015/01/29 17:11 在政府積極打房下,各地房市表現呈現漲跌互見的情形。房仲業者統計去(2014)年第4季房價指數,全台都會區較第3季微幅上升1.46%,不過若以區域房市來看,台北市已連續3季持平,... 幫助數8304 詳全文
政院通過「房價揭露到門牌」 業者樂觀:能夠賣更多房子 2020/12/10 13:11 為了打炒房,行政院會10日上午通過「實價登錄2.0」修法草案,內容包括將房屋交易資訊「揭露至門牌」、售屋簽訂買賣契約30日內要申報,此外登錄不實最高也可罰75萬元。台北市不動... 幫助數8307 詳全文
北漂返鄉房價漲上來!台南「預售3房」2000萬難買 專家:新舊價差大 2025/06/21 17:00 許多人因職業發展機會選擇北漂生活,不過一名北漂十多年的網友在Dcard坦言,本想著退休再回台南,眼看一直買不起台北較大的房子,且近期長輩身體出狀況,要接父母北上可能要下輩... 幫助數8313 詳全文
嘉義也淪陷!長達23年「購屋天堂」正式除名 專家:台積電一來、存草不留 2024/07/22 17:13 近日內政部公布113年第一季住宅價格指數與房貸負擔率統計,其中,房貸負擔率當中,上一季全台灣僅存的「可合理負擔」2縣市,本季嘉義縣正式淪陷,「購屋天堂」僅剩基隆市,創民國... 幫助數8316 詳全文
東台灣房市大逆轉! 宜花東房價漲了6.7~16.2% 2014/08/27 15:27 政府打房政策持續延燒,房市交易的版圖也大洗牌,大台北地區受到牽連,交易量不見起色,反而東部地區「大逆轉」,受惠觀光產業的效益、人潮的湧入,順勢帶動區域房市的發展。 ... 幫助數8319 詳全文