只有10案能選…他驚「新竹賣到沒房了?」 網揭盲點:真的不用多看 2021/12/29 11:00 近來房市熱絡,手邊有錢的人都選擇拿去買房,不過卻也有人在抱怨,即使預算不低,將周遭的房子掃過一遍,能夠選擇的卻只有少數幾個案子。... 幫助數11604 詳全文
難以置信!他見高雄2區房價差點暈過去...網:2年內連蛋殼也站上4字頭 2023/12/04 09:05 日前一名網友在PTT上表示,最近得知同事在高雄苓雅區買了一間新成屋,但看到每坪竟要35萬,甚至同建案實價登錄還有4字頭的,另外,還有一個同事則在去年買左營區的新成屋,單坪則... 幫助數11604 詳全文
受贈屋出售 當心算錯所得 2014/07/29 09:54 出售受贈房產,不能以贈與人取得房產的價格,做為實際成本,計算售屋所得稅。財政部規定,出售受贈房屋的獲利,只能減除受贈當時的房屋評定現值。... 幫助數11582 詳全文
想靠存股實現買房退休?過來人試算:本金、利息都被「這」海放 2023/03/15 17:00 台灣高房價讓有意購屋的民眾辛苦存錢卻難以追上房價漲速,一名網友就在PTT上發文詢問,自己今年剛存到200萬,但少少的兩桶金在台北還買不起房,周邊朋友也勸說房市寒冬快來了先不... 幫助數11538 詳全文
難得華廈新案 網列滿滿缺點讓買家秒放棄 2021/07/08 17:00 一個社區的戶數多寡,和居住起來的品質息息相關,戶數少的社區雖然出入單純、人員簡單,必須一起負擔的費用也相對增加。... 幫助數11537 詳全文
這裡買房壓力全國第2低 房價漲幅卻很有感 2020/09/02 14:05 內政部不動產資訊平台公布今(2020)年第一季國內房價負擔能力指標統計,第一季全國房貸負擔率為35.3%,較去年第4季上升0.15%,而房價所得比為8.62倍。其中嘉義市房價所得比4.7... 幫助數11535 詳全文
捷運、機能通通不要! 他問「永和上班」該買哪? 網解答:這簡單 2021/12/18 09:27 買房不只看地段,格局及周遭機能是否便利,也是許多人考慮的重點。不過,有網友表示,生活機能與捷運對他而言不是那麼重要,請求推薦開車通勤至永和30分內區域,網友回應「開車的... 幫助數11535 詳全文