台商回流投資續創新高 SONY、三星供應商砸10億擴廠 2020/07/16 17:06 經濟部投資台灣事務所宣布,7月16日召開「歡迎台商回台投資行動方案」聯審會議,通過「達運精密」擴大投資10億元。總計「投資台灣三大方案」,已吸引557家企業,投資額高達1兆531... 幫助數1026 詳全文
買房像用搶的正常嗎?這觀念不改竟永遠買不到! 2020/07/10 16:10 面對買房這樣的終身大事,多半民眾會多比較、多看屋,審慎評估後再出手,不過近日有民眾在PTT分享新竹房市現況,好的物件相當搶手,感覺只要還在猶豫就馬上有人要買了,讓他直呼... 幫助數211624 詳全文
台商回流帶動新竹廠房住宅需求 建材大廠業績漲兩成 2020/06/03 13:40 隨著國內疫情趨緩,增加台商回流力道,全球晶圓代工龍頭台積電啟動竹科研發中心設廠,總投資額上看3000多億元,加上台積電竹南基地環評已通過,預計明年中展開大規模設廠。建材大... 幫助數7089 詳全文
房市「雙照」創10年新高 網驚:竹北高鐵案一日完銷 2020/05/31 17:00 各地新建案百花齊放,從數據上分析更有感!根據內政部統計,108年核發住宅類建造執照有14萬8566宅,較前年增加2萬6877宅,增加22.09%,近10年新高。去年住宅類開工執照11萬6521宅... 幫助數138280 詳全文
房東、房客有福了! 新竹縣「社會住宅包租代管第2期計畫」開跑 2020/05/31 15:47 為落實居住正義、保障居住品質,新竹縣「社會住宅包租代管第2期計畫」自今年6月1日開始,受理案件至明年5月30日止,預計將有400件媒合數量。針對一般戶,享市價租金8至9折優惠,... 幫助數6663 詳全文
新竹2020十大交通建設啟動 新豐房市買氣多2成 2020/02/24 15:39 新竹縣政府上周宣布,2020年的新竹十大交通建設啟動,眾所矚目的台1線替代道路新建案,可望開跑,消息一出,讓當地產業看好帶動沿線的房市發展,也讓近期新豐房市買氣量增加2成。... 幫助數18525 詳全文
2020年房市有3大變數 葉凌棋 : 全年估交易30萬棟 2019/12/23 15:04 永慶房產集團23日公布2020年第一季房產趨勢報告,永慶房產集業務總經理葉凌棋表示,中美貿易戰恐怕形成長期對抗,短時間難以有結果,預料將成為2020年的最大變數,加上國內新建待... 幫助數220790 詳全文