退燒? 木柵捷運宅標脫率僅54% 2012/10/23 14:01 捷運共構宅票房保證光環退燒!台北市捷運局昨(22)日標售「信義18號」捷運宅,13標16戶中,有6標8戶無人問津,標脫率僅約54%,這也是捷運共構宅近3年以來,首度有物件出現流標... 幫助數7361 詳全文
淡海新巿鎮 標售逾萬坪土地 2012/11/22 09:25 價格相對親民,頗獲首購族青睞的新北市淡海新巿鎮,政府將再釋地,營建署昨日指出,已公告標售淡海新巿鎮3.94公頃土地,換算約11211坪,其中鄰近濱海路一段的住一之一土地,約682... 幫助數7356 詳全文
北市最貴小套房 一戶2,598萬 2013/08/13 08:43 根據實價登錄資料揭露,信義區松勤街的「新世界」個案,套房總價高達2,598萬元,為目前實價揭露最高總價套房。儘管如此,北市其他區域「套房」產品因仍具有低總價優勢,成為晉身... 幫助數7353 詳全文
中信松壽大樓 僅賣95%產權 2013/09/26 09:54 中信金控目前總行所在的松壽大樓,將僅賣出95%產權。中信金董事會昨(25)日通過松壽大樓標售辦法,明訂三大交易條件,包括中信金保留新建物房地持分5%、得標人必須與中信合建... 幫助數7352 詳全文
房市看不到利空!最新數據揭露:新北10大預售「3字頭只剩1案」 2024/08/07 17:00 近期房地產市場發燒,促使建商積極推案,永慶房產集團根據實價登錄資料,統計出2024上半年新北10大預售熱銷建案交易價量,數據顯示,三重區「都廳大院2」與中和區「METAPARK」交... 幫助數7332 詳全文
屏東禮納里產業發展中心 11日瑪家村辦理說明會 2012/10/09 19:09 屏東縣府規劃部落生計產業發展的火車頭-「禮納里產業發展中心」,經過多次與部落代表的直接對話與討論,確認禮納里產業中心的定位與發展目標,將在11日晚上於瑪家村活動中心辦理... 幫助數7329 詳全文
屋主放軟!「換屋操作」應反著來 內行提醒留意2件事 2025/04/30 14:00 央行信用管制未鬆綁,銀行也縮銀根,如今在美國關稅不明朗的大環境下,對自住客來說,議價空間拉大,反倒是個好機會。 ... 幫助數7317 詳全文