年輕人陷居住困境 內政部:社宅、包租代管、補貼多管齊下 2019/08/26 16:54 巢運26日召開記者會,指出目前房價過高,導致年輕人面臨「青年貧窮」、「購屋無望」、「租屋困難」以及「學生居住」等四大問題,內政部表示,目前積極推動8年20萬戶社宅政策,並... 幫助數23757 詳全文
台商買地愛桃園 廠辦挑北市 2019/08/28 11:35 美中貿易戰促使台商回台設廠,工業地產成為市場交易寵兒,高力國際統計指出,台商購買廠辦首選北市,買廠擴地則偏好桃園。... 幫助數4296 詳全文
彰銀建成大樓都更預算21億元 最快2022年完工 2019/08/28 13:56 彰化銀行今(27)日公告,董事會決議該行建成大樓興建工程總預算金額為新台幣21億元。據悉,該案成為該行最大宗的自辦都更...... 幫助數6399 詳全文
台北房價有鬆動!這地方鑑價擠下萬華 2019/08/28 17:17 台北一向被認為是房價最高的縣市,在2019年第一季也確實如此,平均鑑估值最高的行政區中,台北市12個行政區包下了前12名,不過到了第二季情勢卻出現變化,萬華區遭到新北市林口區... 幫助數146594 詳全文
天龍國房價怎麼變?大安區貴上加貴、這區跌最多 2019/08/29 08:00 台北市萬華區在房屋平均鑑估值中,被新北市林口區擠下來,成為台北市中唯一不在前段班的行政區,不過將2019年前兩季的資料拿來相比,就會發現萬華區短短一季之間,平均鑑估值居然... 幫助數108201 詳全文
憂租金補貼看得到吃不到 營建署:公益出租人享3種稅優惠 2019/08/30 13:33 為了減輕年輕人租屋負擔,內政部營建署首次針對「單身青年」、「新婚家庭」,以及「育有未成年子女家庭」列為租金補貼對象,今年9月開放申請,確有部分房客擔心,就算房東同意幫... 幫助數8178 詳全文
鬼月帶冷房市 買賣轉移月減23.6% 年增率剩7.3% 2019/09/02 17:47 時序進入9月,六都之中除了台中市以外,各都8月建物買賣移轉棟數都出爐,受到農曆鬼月影響,平均買賣移轉棟數月減23.6%,不過相較於去年同期則平均成長2.9%,房仲業者認為整體而... 幫助數50020 詳全文