連三月突破3萬棟 1月移轉棟數22個月新高 2024/02/29 08:54 在剛需買盤強勁、加上近年推案處於交屋高峰期帶動下,1月全台買賣移轉3.22萬棟,月增3.3%,不僅創22月來單月新高紀錄,且連續三個月交易量為超過3萬棟的高檔,去年底、今年初堪... 幫助數1557 詳全文
打房環境…H1房市上演四大驚奇 2025/08/25 08:12 中央銀行打房打出上半年房市四大驚奇:雙北市來客量相較於中南部相對穩健、一線品牌建商帶來房價兩極效應、房市促銷白熱化、競爭策略多樣化,都顛覆以往的房市表現。... 幫助數1560 詳全文
板橋車站地下1樓空間 環球購物中心得標 2025/12/02 15:52 交通部鐵道局辦理「板橋車站大樓地下一層東、西兩側商業空間建物租賃案」招商作業,在11月25日完成開標程序,由環球購物中心得標。商仲業者表示,軌道經濟持續發酵,重要交通節點... 幫助數1563 詳全文
學者:打炒房不能只有打 只租不售的社會住宅最符合居住正義 2022/01/26 12:52 房價飆漲、假交易風行,內政部本周祭出打炒房五大措施,立刻引起房地產市場一片騷動,特別是建築、代銷和房仲業界不同聲浪。學界針對青年族群最為渴望的社會住宅,也紛紛表達看法... 幫助數1566 詳全文
彰縣警局全縣八區 同步實施清除道路障礙 2012/10/04 18:35 彰化縣警察局日前全縣分八區同步實施「清除道路障礙」專案執法,針對路邊停車格遭放置花盆、機車及雜物等違規行為,彰化縣警察局針對行人及車輛安全通行空間第一波擴大執法。... 幫助數1568 詳全文
公辦都更、捷運聯開案「爆發性成長」 三大主力區域曝光 2025/10/02 08:54 今(2025)年初至第三季政府公辦都更與捷運聯開招商案吸引民間投資預估達3,205億元,創歷年新高!仲量聯行觀察,民間參與公共建設投資市場近兩年展現強勁成長動能,2024年至2025... 幫助數1569 詳全文
愛山林大動作奪3筆開發案 總銷上看400億元 喊出每年獵地2萬坪 2025/04/22 09:09 愛山林建設(2540)21日再拿下三筆開發案,包括台北市中正區「中正紀念堂(捷四)土地開發案」、基隆「深澳段」合建案,以及另筆基隆土地交易案;其中與宏匯集團合作的捷四案,市... 幫助數1569 詳全文