拚數字!中央今年1.8萬戶社宅將達標 高雄朝1.9萬戶邁進 2023/11/07 09:39 國土管理署近日表示,今年截至10月底,各縣市興辦社會住宅總量已近1.4萬餘戶,年底有望達到1.8萬戶。此外,中... 幫助數210 詳全文
商辦補漲、追價行情 從北市外溢 2024/04/24 16:33 根據台北市地政局統計,110至112年台北市商辦租金指數持續連漲,由107.3來到115.38,主要路段商辦租金指數則從每坪112.89漲為119.14,標準商辦平均月租金的每坪單價也來到2939元... 幫助數210 詳全文
鄉民大推台南宜居 黃偉哲好樂:歡迎人才南漂 2020/08/06 15:30 日前一名網友在PTT發文詢問,月薪六萬元,該選擇住在南桃園還是台南市比較好,結果網友反應一面倒,鄉民熱議大推台南物價友善、食物好吃,工作好找,絕對完勝桃園,這讓台南市長... 幫助數210 詳全文
每胎給1萬 屏東潮州出生率增36% 2021/03/10 10:11 屏東縣潮州鎮公所去年開始實施每胎1萬元的生育補助,至今年一月滿1周年,檢視政策成果相當不錯,去年出生嬰兒數比前年增加了36.4%。鎮公所認為,增加1萬元補助不會讓父母多生1個... 幫助數210 詳全文
供給暴增、價格鬆動 市場進入調整期 2025/09/18 09:34 台中房地產市場面臨多重壓力,全面進入調整期!根據內政部統計,台中市近五年取得使用執照的新成屋完工量突破10萬戶,居全台之冠。今年上半年更有近1.5萬戶新成屋報到,已超過去... 幫助數210 詳全文
總價1250萬元內 屏東挺起家「房貸補貼」專案內容曝光 2025/01/09 09:40 幫助真正需要的人買房!屏東縣政府推出「買厝住屏東縣府挺起家」房貸補貼專案,申請時間一路到115年12月31日止,貸款對象為「設籍屏東縣且就業中,符合民法規定之成年年齡以上,... 幫助數213 詳全文
不畏打炒房政策干擾 台中客製化豪墅 買氣不減 2025/01/14 08:52 中央銀行打房將房市買氣打入冷宮,但對高資產族群影響有限,中台灣最大的客製化豪墅產品「國際台中會」自2024年12月進場以來,每周平均可吸引多達15組企業客戶上門賞屋,買氣熱絡... 幫助數213 詳全文