購置住宅貸款餘額年增率創10年紀錄!民眾購屋力仍高 2020/09/26 11:01 中央銀行25日公布今(2020)年8月消費者貸款統計,其中建築貸款餘額為2兆2,932億元、月增約245億多元;購置住宅貸款餘額為7兆7,377億元,較7月增加約676億元。央行經研處指出,購... 幫助數5516 詳全文
房市南熱北溫 台中漲最凶 2020/10/14 10:06 政府出手打房箭在弦上?中央銀行總裁楊金龍明(15)日將赴立法院業務報告,書面報告昨日出爐,罕見花了5頁篇幅大談房市,直指這波上漲是因台商、國際科技大廠及建商、壽險業加碼... 幫助數5519 詳全文
修法打炒房 綠營內部有雜音 2023/01/01 09:41 立法院內政委員會上月21日通過平均地權條例修正草案初審,擬針對炒作行為影響市場秩序或壟斷轉售牟利,最高開罰5000萬元。不過,相關修法未排入院會議程,民進黨團對修法草案版本... 幫助數5519 詳全文
央行第6波選擇信用管制 房仲:下半年房市價量持續走高機會大 2024/06/13 18:24 美國聯準會(Fed)13日公布利率決策,宣布利率再次按兵不動,而國內央行也於今日下午召開第二季理監事會議,市場關注利率政策走向以及選擇性信信用管制是否加碼。在房市有過熱疑... 幫助數5520 詳全文
發展石門水庫保育觀念 大溪鎮公所舉辦魚苗放養活動 2012/10/05 18:17 為發展石門水庫的觀光和保育魚類觀念,以及促進漁民的收益,大溪鎮公所、北區水資局與桃園區漁會4日在石門水庫阿姆坪舉辦(小小魚兒要回家0的魚苗放流活動,三十五尾大頭鰱魚及二... 幫助數5523 詳全文
學者獻策-莊孟翰開12帖藥方 2015/06/16 11:42 要如何打造年輕人的居住正義?其實政府才是握有最多政策籌碼的莊家,我建議,政府應提高多屋族的持有成本、逼出空屋到租屋市場上;並針對閒置公有房地予以活化,取代新建社會住宅... 幫助數5528 詳全文
雙北看房「拿這重劃區」哄抬價格? 他分析原因:任誰都想蹭一波 2023/07/02 09:40 被稱作北市最後一塊的大型重劃區:「北投士林科技園區」(北士科),位於北投與士林區交界,目標今年底全區開發完全,不過最近傳出民眾看房,因此飽受價格上漲之苦。 ... 幫助數5529 詳全文