中部賞屋增溫 國慶連假銷售傳捷報 2017/10/12 14:06 雙十國慶連假中部地區天氣好,不少品牌建案的銷售中心也喜迎看屋人潮,包括品牌建商順天建設10月中甫進場的西區豪宅新案「順天科博」、大耀建設西區「樂群」、遠雄建設八期「文心... 幫助數10275 詳全文
房價反轉則海外置產便起 早有歷史可循 2015/08/03 18:33 台灣人赴海外置產的狀況愈來愈明顯,而其實這波熱潮並非幾十年來首度出現,歸整來說,前1波房市空頭,也曾出現美加、紐澳置產熱潮,再早期則是政治避險為主因,而這波投資熱,有... 幫助數10267 詳全文
天母高級宅 開價與成交差3成 2013/05/16 09:50 台北市政府昨日揭露實價登錄資訊,信義區又一豪宅成交,依照門牌應為16年屋齡的「維也納藝術廣場」,成交總價為1.17億元;另外,天母西路有高級宅交屋,每坪成交單價80~87萬元,... 幫助數10260 詳全文
推案+交屋爆發 總太營運高飛 2019/02/26 10:29 總太地產(3056)深耕台中市北屯區有成,今年趁勝追擊、將於北屯區廍子段推出「共好Melody」、「總太2020」二期兩個預售案,總銷金額達88億元;由於去年順利完銷的三筆建案,將陸... 幫助數10260 詳全文
金豬年台中房市 總推案拚2,000億 2019/02/09 10:35 2019年台中房市可望延續2018年的買氣,總推案量維持1,800億元以上的量能、甚至有機會挑戰2,000億元!台中市不動產開發公會市調委員會指出,2019年不僅生活機能佳的舊市區,例如西... 幫助數10254 詳全文
房產業反彈 批政府「囤房稅」違憲 2013/10/29 09:20 針對財政部擬對多屋族加課「囤房稅」,台中副市長黃國榮表示,台中市早就對第二棟房屋採較高稅率課稅,並無加課「囤房稅」的必要。黃國榮指出,台中市現行作法,對民眾第一棟自用... 幫助數10254 詳全文
台中7期、8期、11期 75~90坪與百坪豪宅蔚主流 2012/09/15 00:00 換屋豪宅寵兒,雙併大樓1層2戶 出入單純較不受干擾 還擁有3面採光與通風 雖然公設比較高 房價也較傳統多併型態貴 仍是換屋與豪宅市場熱門產品。... 幫助數10249 詳全文