央行重拳打炒房 恐傷兩萬棟交易量 2020/12/11 09:58 受到資金潮及低利環境帶動,全台今年全年房市交易量可望達到32萬棟,台北市房仲公會預估,北市今年交易量也可望站上3萬棟大關,不過政府打房恐讓明年全台交易量減至30萬棟,2萬棟... 幫助數522 詳全文
央行理事會 3大政策受矚目 2020/12/13 09:41 中央銀行17日(四)舉行第四季年終理事會,打炒房政策與雙率政策走向備受市場關注。最大聚焦點就是在房市過熱疑慮下,新的管制措施會不會出爐,尤其會議舉行的前十天,央行意外提... 幫助數4602 詳全文
年輕人不願花錢買房真的好嗎? 他想到「低慾望社會」 2020/12/13 17:06 過去觀念認為,人到一定的年紀就該要有自己的房子,尤其結婚生子,要有房子才能安定有保障。不過,現在越來越多年輕人寧可選擇租房或是跟父母居住,也不想花錢買房。房產專家胡偉... 幫助數79118 詳全文
搭捷運不怕擠 迴龍雙優勢房價穩坐3字頭 2020/12/13 18:14 通勤問題向來是買房的一大重點,不少人喜歡沿著捷運線買房,看中「到站即到家」的優點,不過除了通勤時間長短,舒適度也應該納入考量。... 幫助數34500 詳全文
總太地產、坤悅新案交屋 台中建商Q4營收進補 2020/12/14 09:53 總太地產(3056)、坤悅(5206)、亞銳士(6171)、豐謙(5523)等台中上市櫃建商,第四季喜迎交屋潮,隨著大批完銷新成屋交屋,挹注11月營收翻倍激增。其中,總太地產在北屯區大... 幫助數741 詳全文
花敬群:打房玩真的 非打趴產業 2020/12/15 09:08 內政部次長花敬群14日立法院備詢時表示,這次打房非打假球,是玩真的,政府目的在穩定市場秩序,非打趴產業。至於管制私法人購買住宅,他說,當市場房價持續上漲,且觀察私法人持... 幫助數7455 詳全文
打房政策工具參考指標 地方稅基調整 中央高度關注 2020/12/15 09:08 每年元旦是全台「公告土地現值」調整生效日,六都及各縣市二周內將公布。據悉,六都及各縣市多呈上漲,但稅基調整遠遠趕不上房價漲幅,中央正高度關注地方對稅基調整的態度,以作... 幫助數1473 詳全文