都更減稅 北市釋兩大利多 2019/05/04 09:56 台北市政府昨(3)日宣布,針對都市更新將釋出減稅兩大利多,包括原先減半徵收二年房屋稅,二年期間未移轉,得延長房屋稅減徵十年,共計達12年;另針對過去未納入稅負減免項目的... 幫助數556 詳全文
「囤房稅2.0」如隔靴搔癢?專家試算:稅基改實價才能逼出空屋 2023/12/20 15:04 不少人質疑台灣的房屋稅太過便宜,是造成「炒房歪風興盛」及「高房價」的原因之一,雖然財政部近期規劃「囤房稅2.0」,研擬拉高稅率,桃園房產網紅莊育瑋和房...... 幫助數567 詳全文
新北囤房稅三讀通過 8.96萬戶受影響 2023/08/29 16:21 新北市房屋稅徵收率自治條例於28日經議會三讀修正通過,自公布日施行,市府表示感謝議員支持新北市實施囤房稅,為落實居住正義再邁向一大步。... 幫助數588 詳全文
公益出租房屋破17萬戶!「這都」公益房屋數冠全台 2025/03/25 09:04 囤房稅2.0成公益出租人推手?台灣房屋根據內政部不動產資訊平台資料,統計房屋稅公益出租減徵戶數,2023年全台有超過17...... 幫助數600 詳全文
竹南科帶動 苗栗房屋稅增2700萬 2022/04/27 08:59 房屋稅5月開徵,苗栗縣政府稅務局查定19萬1119件,稅額15億1641萬2751元,比去年增加2728萬2190元,稅...... 幫助數663 詳全文
建商餘屋去化 銀行關注 2025/06/17 08:45 央行打炒房不鬆手,銀行融資持續受限。展望今年房市,不動產專業銀行土銀表示,囤房稅2.0於5月開徵,提高多屋持有成本,建商...... 幫助數675 詳全文
囤房稅2.0三讀通過! 採全國歸戶 最高稅率調升至4.8% 2023/12/20 08:57 立院於今(19)日三讀通過攸關囤房稅2.0的《房屋稅條例》部分條文修正草案,條文明定重點包括,全國單一自住房屋稅率為1%,非自住住家稅率上限提高至4.8%,並採全國歸戶,地方... 幫助數702 詳全文