高房價、少子化!房市主流產品大變 2房世代脫穎而出 2022/11/03 15:08 少子化、房價高漲,房市從3房世代逐漸轉為2房世代。據信義房屋統計實價資料,屋齡5年內的新屋市場主流房型正在改變,今年2房...... 幫助數8655 詳全文
賣方不讓利、買方不買單!六都10月量能年減3成 2022/11/03 14:13 六都公布今年10月的建物買賣移轉數,共計1.7萬棟創下近5年以來同期新低,年減幅度則達到28%,回到資金熱潮前的交易水位,又以新北市量縮跌破4千棟、年減40.1%創6年同期新低最重,... 幫助數696 詳全文
逆市進場好時機!建商老董曝獲利2途徑:躺著賺時代已過 2022/11/03 13:56 當前經濟前景不明,又有升息壓力,讓房市進入冷靜期,購屋人普遍採取觀望態度,建商老董坦言,目前台灣房產躺著賺的時代已經逐漸結束,卻也可以是逆市進場的時機,但要如何還能有... 幫助數11736 詳全文
價格戰要來了?新屋銷售腰斬 供給挑戰新高 2022/11/03 05:01 今年預售市場買氣直直落,近月預售揭露案件數量較去年旺季腰斬,不過市場供給卻未踩煞車。根據內政部統計資料顯示,今年前三季建...... 幫助數189 詳全文
9月銷售率急速墜毀 學者:購屋者終於怕到縮手 2022/11/02 18:04 國泰建設近日公布第三季國泰房地產指數,相較上一季為「價量俱漲」,相較去年同季為「價漲量穩」,看起來很不錯,不過學者章定煊...... 幫助數189 詳全文
海悅:建案開價符合民眾期待 銷售活絡 2022/11/02 18:02 不動產代銷產業龍頭海悅今(2)日公告2022年10月合併營收,為4.57億元,較上月成長28.07%,而累計1至10月的合併營收,則較2021年同期衰退3.92%。海悅指出,全球景氣未明,台灣... 幫助數17742 詳全文
股災讓他賠到繳不出房貸! 該咬牙保住房子嗎? 專家示警:房市大多頭柱子沒了 2022/11/02 17:00 台灣房市、股市去年一飛衝天,不少人在股市中大有斬獲,轉投資買房,不過隨著今年股災頻頻,許多依靠股市獲利來支付房貸的投資人成為首當其衝的受害者,手上的房子也成了燙手山芋... 幫助數20375 詳全文