年薪150萬卻嘆「買房好難」!網見條件批:圖便利就不要嫌 2021/10/10 17:00 全台房價居高不下,讓想買房的民眾遲遲不敢下手,日前一名長期在國外工作的網友表示,打算回國買房時,卻發現房價已經高得讓他買不起,直呼「想回台灣買房好難」,不過其他網友看... 幫助數18039 詳全文
見彰化房價心灰意冷!他沉寂3個月靠「2條件」買到80分大樓:解脫了 2023/03/13 14:00 彰化房價近年來漲幅超乎想像,近一年已漲將近2成,受益於地理位置及較低價格基期,吸引許多台中外溢買盤,加上當地自住及換屋需求也逐漸變多,使得彰化近年房價持續上揚。 ... 幫助數18063 詳全文
第一線多慘烈?開案即雪崩 市調:不降價、不推案、不買房 2025/06/19 11:00 代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」,今年在3月與4月回升穩定綠燈後,5月燈號再次降為代表衰退的黃藍燈,分數是39.8分,六大構成項目包括預售屋推案量、新成屋戶數、成交... 幫助數18081 詳全文
13年增近百萬人 人口紅利也撐不住房價? 2014/07/31 10:45 政府打房見效,6月份北市交易量縮2成3,桃園待售期拉長,店面交易也欲振乏力,現在銀行非自住房貸利率也要喊漲。但近日有網友就在批踢踢賣房版上問卦,引用內政部統計指出,台灣1... 幫助數18129 詳全文
「兩種需求」讓買氣強勁 專家:房價沒有下跌的理由 2021/05/03 17:00 六都4月房市交易量出爐,由於國內經濟表現持續轉佳,除了景氣亮出兩顆紅燈,消費信心更創下一年來新高,讓這波買賣移轉棟數仍維持高檔。專家更指出,在經濟表現良好且市場資金充... 幫助數18151 詳全文
七年級生買房特別難?這裡都靠他們撐:還爽住50坪 2023/04/21 16:04 「七年級生買房最難」議題日前在網路引發熱烈討論,永慶房產集團根據金融聯合徵信中心2022年第4季新增房貸資料,分析七都中30至40歲(約民國72至82年次)購屋族群的占比及偏好的... 幫助數18159 詳全文
全新社宅vs. 8折老公寓 該租還是買? 網看條件狂勸:再想想 2021/10/27 17:20 台北居大不易,不只房價高漲難圓買房夢,租屋市場也良莠不齊,使得由政府出資的社宅供不應求。一名有幸住進北市社宅的網友最近卻有機會以8折價購入新北老公寓,讓他猶豫該不該退... 幫助數18174 詳全文