買鼓山門牌=有錢人 47%房貸族年收破百萬 2023/02/16 14:59 高雄市鼓山區因有美術館特區、農16特區,不僅是豪宅聚落,也是高收入族群買房置產的地方。近期又以到韓國發展的藝人周子瑜,買下農16億元豪宅最為震撼,而根據房仲統計,2022年前... 幫助數10005 詳全文
盤點中南部保值抗跌「綠寶石」!「這縣市」透天房價漲幅近2成 2021/09/06 17:04 公園綠地具備休憩、運動的功能,房價保值抗跌性好,向來是民眾購屋指標之一,特別在新冠肺炎疫情已經逐漸成為民眾的日常,住家旁邊就有綠地,更受青睞。永慶不動產根據內政部實價... 幫助數10011 詳全文
北市恐創9年來最慘!房貸水龍頭微開 卻激不起買房動力 2025/11/11 09:14 年底是房市傳統旺季,但首善之都台北市10月的成交量甚至比9月還微幅衰退。房仲業者指出,目前台北市前10月房市的交易量只有1萬9058棟來看,今年台北市全年度的房屋交易量恐怕只有... 幫助數10014 詳全文
2014年房市 房仲:議價關鍵年 2013/10/24 14:49 中經院下修我國2013年經濟成長率(GDP)至2.01%,顯示景氣持續低迷。住商不動產企劃研究室主任徐佳馨18日表示,景氣不佳壓抑房價上漲空間,不少屋主有意在高點脫手,議價空間可望因... 幫助數10014 詳全文
年前入新厝 台中嶺東商圈受青睞 2016/12/21 09:57 年前向是購屋旺季,首購族、換屋族紛紛搶在年前搬新家,因此新成屋尤受歡迎!其中,台中市南屯區嶺東商圈,受惠於交通便利,加上距離精機園區、工業區不遠,許多新成屋傾巢而出、... 幫助數10023 詳全文
高公設入侵!台南也蝸居了 晚五年買房「少1房」 2022/02/21 13:36 「蝸居」現象在台北市已是長期趨勢,不過近年房價外溢效應,建商在中南部轉蓋大樓、華廈,透天產品愈來愈少,房子面積也變小,民眾買大樓產品的公設負擔也加重。根據房仲統計,以... 幫助數10047 詳全文
陸資買房 明年起每年限400戶 2013/11/23 09:30 內政部昨天宣布,明年一月一日起,內政部將對大陸地區人民來台取得不動產採總量管制,最大長期可忍受上限為二萬戶,每年可取得建物四百戶。 ... 幫助數10062 詳全文