他讚台灣房租便宜 為何堅持要買房?網揭2關鍵心態 2023/02/18 15:30 「買房」或「租屋」何者划算,經常被網友們討論。有網友提出,和日韓相比,台灣的租金便宜,不解為何那麼多人抱怨房價貴又堅持要買房:「買不起房的人就租屋啊?」... 幫助數3423 詳全文
「灑幣補貼房貸」治標不治本?立委:高房價、租屋黒市優先處理 2023/02/16 15:48 內政部近期推出住宅三箭,分為「兩短一長」規劃,短期為房貸補貼、租金補貼2.0,長期則為青年購屋積金,期望民眾都能「租的起、住的起、買的起」,不過委員高嘉瑜卻認為:「居住... 幫助數66 詳全文
房貸補貼惹爭議 林右昌:有房不是罪惡、不代表有錢 2023/02/15 15:28 有關房貸族支持方案近日引發討論,內政部長林右昌今(15)日表示,三年疫情很多人的生活都受到影響,他很嚴肅認真地在面對民眾...... 幫助數597 詳全文
台灣人很可憐!她嘆一樣錢只能買破房 租屋比豬圈不如 2023/02/15 09:49 「在台灣,有多少人住在破爛房子裡?」一名女子近期有機會出國,四處遊歷後,越來越覺得台灣人很辛苦又很可憐,賺到的錢沒國外多,房價還比國外貴,根本沒有生活品質可言,令人不... 幫助數2139 詳全文
升息壓力「租屋族一起扛」?南部租金指數 首度漲破3% 2023/02/13 15:47 根據主計總處最新資料,今年1月份消費者物價房租類指數103.04,再度寫下歷史新高記錄,與去年同期相比年增2.44%,在各區域的租金成長表現上,南部地區漲勢最猛,今年1月房租類指... 幫助數492 詳全文
房市冷盤!他問租屋市場也跟進?過來人搖頭曝關鍵:簡直燙死了 2023/02/05 17:56 據內政部公布最新資料,2022年全國建物買賣移轉棟數達31.8萬棟、年減8.6%,不僅跌破32萬棟,更較2021年減少約3萬棟,創下近6年首度負成長。而今年1月全台交易量較去年12月減少41... 幫助數10074 詳全文
40年來租金只跌過2次 租屋族噩夢未因房市低迷而樂觀 2022/12/22 16:22 近期房市交易動能明顯下滑,很多租屋族開始關心近年漲不停的租金是否也該降了?認為如果房價跌,租金憑什麼維持高檔? 確實租金與房價走勢在收入...... 幫助數1884 詳全文