桃園、台北驚現價量背離 專家:留意區域房市是否反轉 2022/04/09 09:12 據清華安富房價指數統計,今年2月六都房價指數同步出現年增0.9~7.9%幅度;交叉比對買賣移轉棟數發現,僅桃園、台北市各出現量縮13.2%、6.6%。房產專家指出,北市、桃園呈價漲量... 幫助數720 詳全文
新竹、桃園還有1字頭 全台Q1最便宜「正三房」前10名出爐 2022/04/08 18:03 全台哪裡可以買到便宜「正三房」?根據台南市不動產估價師公會發布2022年第一季全台「正三房」價格統計,六都與新竹縣市全面上漲,不過,若要找1字頭「正三房」,包括新竹縣、桃... 幫助數129210 詳全文
房市「反轉指標」出現了?台北、桃園被點名 2022/04/08 13:12 房價攀升、買賣移轉交易卻呈現反其而行。根據清華安富房價指數統計,全國2月份房價指數為138.99,與上月及去年同期相比,分別上升0.48%與3.90%;反觀買賣移轉棟數,相較上月及去... 幫助數103850 詳全文
桃園大溪區大樓跌3%、公寓竟漲37% 房仲揭原因 2022/04/07 15:44 東森房屋研究中心統計實價登錄系統,發現桃園市大溪區近3年華廈、電梯大樓產品價格呈現凍漲,甚至消退之現象,但公寓產品及透天...... 幫助數231 詳全文
桃園大溪透天「3年漲5成」電梯大樓卻回跌3% 花200萬買公寓更吃香 2022/04/07 11:24 土地漲幅帶動透天房價,但大樓卻凍漲!東森房屋研究中心統計實價登錄,發現桃園市大溪區近3年華廈、電梯大樓產品價格呈現凍漲,甚至消退的現象,但公寓產品及透天產品則猛烈飆漲... 幫助數13052 詳全文
桃園這區房價驚漲讓人直呼「扯爆」 在地專家:已看不到1字頭 2022/04/05 17:06 高房價讓人大嘆吃不消,就有網友在PTT「home-sale」表示家中的長輩在2020年5月時,買了一間桃園八德區的房子,當時購入的價格是一坪15萬,還不到兩年,周邊的房價已漲到每坪快30... 幫助數22424 詳全文
桃客園區夯 建商搶插旗 今年推案量體近百億 2022/04/05 09:27 在北桃園新案房價普遍站上3字頭下,鄰近桃園航空城的客運園區,訴求北桃園唯一2字頭、房價最親民的重劃區搶客,吸引寶佳、隆大、新潤、宜誠、竹風等建商插旗布局,其中璟都建設一... 幫助數771 詳全文