屋主給殺價 房仲買氣小彈升 2024/11/29 10:51 受到部分屋主議價空間有彈性,且房市往買方市場傾斜,11月買氣微幅回彈。根據中信房屋統計內部成交件數,11月全台交易量相較於上月增加約5.8%,但較去年同期減少約31.4%。... 幫助數2937 詳全文
房貸、建築貸款餘額 創高 2021/12/28 09:08 央行打炒房政策,仍難抵禦龐大資金躲通膨、湧進房市熱潮。央行昨(27)日公布,11月國銀房貸與建築貸款餘額雙雙再創新高,其...... 幫助數2945 詳全文
行庫將衝刺地上權房貸 2013/10/29 09:28 國產署鬆綁,大型行庫將強化地上權房貸。據了解,在財長張盛和指示下,財政部國產署經內部研議,已鬆綁地上權分割相關規定,未來建商若標得地上權設定的國有地,並蓋住宅大樓,房... 幫助數2949 詳全文
五大國銀房貸 量減價升 2013/11/23 13:05 中央銀行昨(22)日公布五大銀行新承做購屋貸款狀況,10月貸款餘額為431.79億元,較上月減少11.6億元,購屋利率則上升至1.945%,呈現微幅「量減價升」的跡象,其中利率部分,則是... 幫助數2949 詳全文
房貸放款 銀行趨保守 2013/12/06 10:35 中央銀行對房貸利率提出警示,要民眾慎防利率走升的風險,大型行庫對於明年房市也出現看淡的研判,有意減緩房貸放款規模。三商銀主管透露,若美國量化寬鬆(QE)退場,會帶動利率... 幫助數2952 詳全文
房貸利率上漲 彭淮南:銀行自行決定 2013/11/07 11:14 為抑制房貸額度,不少銀行選擇以量制價,除了首購族外,目前房貸利率已經漲到2.3%以上,中央銀行總裁彭淮南強調,沒有對銀行房貸利率下指導棋,台灣利率已經自由化,利率由市場供... 幫助數2979 詳全文
央行打炒房效應顯現 五大銀行7月新增房貸利率 創下16年以來新高 2025/08/23 09:56 買房壓力再加劇,中央銀行21日公布最新數據,五大銀行今(2025)年7月的新增房貸利率來到2.303%,不僅較上月攀升,更創下2009年1月以來、逾16年半來的最高點。專家指出,此波升... 幫助數2979 詳全文