大甲「多叉路口」尖峰塞爆 民眾:為了安全違規 2012/10/03 11:45 大甲區經國路、中山路北側與東西八路口多叉路口,影響機車進入大甲市區安全,市議員吳敏濟二日濟邀集市交通局交通工程科、規劃科、公路總局台中工務段主管等官員以及大甲警分局至... 幫助數3275 詳全文
5年以上中古屋 民眾青睞 2014/04/05 09:37 新成屋房價高不可攀,民眾挑選物件退而求其次轉向中古屋。根據永慶房仲網最新調查,僅管新成屋與中古屋房價同步上漲,但去年民眾青睞5年以上中古屋比重較2年前大增5~8成,相反的... 幫助數3276 詳全文
經濟好根底 房市不會垮 2026/02/02 14:30 這兩年來的打房經歷,給人們提供荒謬又可笑的體驗。社會實境秀的森羅亂象,絕非任何意念所能及。原來打炒房,媒體也跟著打,閒雜人等,更比手劃腳,口沬橫飛,以落井下石為樂。再... 幫助數3276 詳全文
國產局12筆地上權標售 標脫率67% 2012/10/31 07:58 國產局30日標售全台12筆地上權熱烈開標,除了花蓮、新竹、嘉義及台南各1筆土地未標出外,其餘均成功標脫,總計標脫8筆,標脫率67%。... 幫助數3276 詳全文
售微風停車場地 獲利77億 規劃現金減資 2012/09/29 02:20 黑松委託戴德梁行標售微風二期(微風廣場旁的停車場)土地,昨(28)日以總價近82億元標出,處分利益高達77.28億元,以目前股本53.58億計,EPS貢獻度逾14元;黑松表示,未來不排... 幫助數3282 詳全文
房地合一2.0通過 北市建議長期應朝向實價課稅 2021/04/18 16:53 立法院於今年4月9日三讀通過「房地合一稅2.0」所得稅法修正案,提高交易移轉成本,台北市財政局認為,影響房市的因素很多,除了貸款成數、利率調整及實價登錄機制外,尚需搭配稅... 幫助數3288 詳全文
脫北族天堂慘了? 桃園將湧「破萬交屋潮」 2區影響最大 2024/10/23 09:35 隨著銀行不動產放款滿水位、央行第7波信用管制的緊縮政策接踵而至,即將面臨交屋的預售屋買方首當其衝,尤其近幾年桃園湧入大量為逃離雙北高房價的「脫北族」,...... 幫助數3288 詳全文