章定煊:打房與打炒房意義大不同 2021/02/03 17:20 對於近期政府「打炒房」的行動,許多媒體仍略以「打房」稱之,其實中間的意義有非常大的差別。在經濟體制中,以概略方式來分類,可以分為計畫經濟與市場經濟,各國經濟體制很少純... 幫助數4137 詳全文
打炒房逼退投機客 賴正鎰:今年房市「價穩量縮」 2021/02/03 13:35 鄉林集團董事長賴正鎰今天在年度記者會上指出,隨著政府打炒房出現效果,房市秩序將維持穩定,預料今年全國移轉棟數,將落在30.5萬戶,呈現「價穩量縮」格局。... 幫助數1035 詳全文
台北房市持續過熱! 價格仍高買房壓力仍大 2021/02/02 09:43 台北市地政局公布最新一季房市指標溫度計。2020年第3季的台北市住宅市場,供給面維持代表穩定的「綠燈」,但需求面則維持代表偏冷的黃藍燈,顯示市場轉趨保守。交易價格持續顯示... 幫助數3492 詳全文
打炒房生效!房市降溫月減8.3% 六都剩「它」持續火熱 2021/02/01 17:02 在低利政策的影響下,台灣房市在2020年下半年在疫情中逆勢走強,房價也跟著水漲船高,促使政府在12月祭出打炒房政策,相關措施的效果也反映在1月市況,交易量相較於12月減少了8.3... 幫助數109631 詳全文
這款房蟬聯10季銷售趨勢 專家揭密「不敗原因」! 2021/01/31 16:38 內政部公布2020年第三季全台住宅交易共4.4萬件,其中25坪以下的小宅佔整體銷售逾4成,若從過去數據分析,自2017年第二季開始,小宅已經蟬聯10季銷售佔比超過4成,顯現小宅成為民... 幫助數11616 詳全文
打炒房政策如何調整?央行理事建議2項指標 2021/01/29 16:15 央行在去(2020)年第四季理監事會議上針對房市有諸多討論,提到國內房市受到台商回台投資、市場資金、政府推動都更政策等影響,讓第三季新推案與成屋價格持續上升;另外有理事指... 幫助數6630 詳全文
旺季尾聲和「打炒房」效應 1月全台交易量月減6% 六都僅台北成長 2021/01/29 15:30 1月適逢農曆春節即將到來,原本就是年底購屋旺季的尾聲,加上政府「打炒房」政策獲成效,部分民眾購屋態度轉趨觀望,讓市場買氣稍見冷卻,1月全台交易量較2020年12月減少6%。永... 幫助數9867 詳全文