成本雙增 Q2住宅價格指數攀峰 2022/10/03 09:31 內政部2日公布第二季全國住宅價格指數為123.97,寫下歷史新高,較第一季上升2.44%,比起去年同期大幅上升10.27%。內政部解析,主因通膨與營造成本上揚影響,以致推升房價持續走... 幫助數69 詳全文
北市購屋痛苦指數微降 仍要逾16年「不吃不喝」才能買房 2022/10/03 09:12 內政部昨(2)日發布今年第2季全國及六都房價負擔能力指標,全國房貸負擔率為39.62%,較上季上升1.27%,較去年同季上升3.35%,房價負擔能力雖維持「略低」等級,但已接近「偏低」... 幫助數333 詳全文
房價崩盤第一槍?過來人揭「這款房」血淚史:幾年前全變空房 2022/10/02 17:00 國內少子化問題日益嚴重,不僅許多私立學校學生招不滿,這把火甚至燒向公立學校,就連頂大也出現缺額。專家示警,少子化現象著實衝擊學區房市,恐讓租屋市場引發動盪。... 幫助數37325 詳全文
七建商推商辦 規模衝3000億 2022/10/02 09:28 商辦市場需求旺盛,包括華固、長虹、皇翔、潤泰新、國揚、遠雄、興富發等七大上市建商,未來五至七年將相繼祭出總規模飆破3,0...... 幫助數2583 詳全文
屋齡20年以下桃園34.25%最高 屋齡逾40年台北市近5成 2022/10/01 15:48 內政部公布今年第2季我國房屋稅籍住宅類數量為901萬7069宅,較去年同期增加10萬4428宅、增幅1.17%,其中,超...... 幫助數459 詳全文
台北最新房價指數曝光 「這產品」連2月下滑:月線、季線都轉折 2022/10/01 09:43 台北市政府9月30日公布最新的實價登錄交易資訊,6月份全台北市一共有749件交易件數,交易總額為191.56億元,住宅價格指數114.36,三個數字都較5月份來得成長,值得注意。... 幫助數13794 詳全文
新竹房市 竹北擁利多 引外溢效應 2022/10/01 08:47 竹北市因為鄰近新竹科學園區地理優勢,形成園區購屋客的首選,經過30多年的發展,縣治一期、二期、三期、高鐵區、台科大特區、華興重劃區與數個農業自辦重劃區,隨著人口成長、生... 幫助數1470 詳全文