北市房價所得比 1年半新低 2014/07/31 08:52 內政部營建署昨(30)日發布今年第一季房價所得比,在房市景氣趨緩,民眾所得略增下,全國房價所得比降至7.51倍,台北市也降至14.6倍,兩者皆創下近一年半新低,顯示購屋壓力略降... 幫助數3705 詳全文
來客冷清清 街頭「三明治房仲」多了⋯ 2014/07/31 13:42 今年房市成交量縮,不僅投資客退場,一般民眾面對房價「無感下跌」也多處觀望態度,希望等待房價下跌再進場,另一方面,政府積極打房,尤其是增稅政策與國稅局嚴厲查稅都讓買方卻... 幫助數25694 詳全文
房產名人堂╱房仲公會理事長林正雄 推動「不動產大聯盟」 2014/08/01 09:00 從奔波在大街小巷的不動產業務員起家,到經營仲介、代銷、營建、工業不動產等項目的上櫃公司董事長,新任不動產仲介公會全聯會理事長林正雄歷經台灣各階段不動產業發展歷史,熟悉... 幫助數13082 詳全文
台中七期出現法拍屋 數量「追上」5年水準 2014/08/01 15:59 營建署日前公布今(2014)年第1季房價所得比,其中台中市的7.47較上一季減少0.67。不僅如此,受市場轉冷和打房影響,向來有房市反指標的法拍量也開始湧現。據統計,台中七期過去... 幫助數38429 詳全文
7月移轉棟數 北市止跌反彈 2014/08/02 09:03 雙北市、台南市與桃園縣四都公布7月買賣移轉棟數,其中北市、台南市買氣略為回升,月增6.4%~8.9%,新北市、桃園縣則月減4.1%~6%;儘管月增減幅度不大,但若與去年同期相較... 幫助數1184 詳全文
賣家讓價 台北房市7月買氣反彈 2014/08/02 10:19 北市房市買氣7月有觸底反彈跡象,根據台北市政府公布買賣移轉棟數統計,7月移轉棟數較6月增加8.9%,房仲業者解讀,在政府不斷祭出打房措施下,台北房市已開始湧現讓價效應。... 幫助數2543 詳全文
BRT藍線上路 沿線房市漲聲起 2014/08/02 10:27 台中市BRT藍線剛上路,市府統計初期每天約2、3萬人次,儼然成為市政中心、商業區、休憩區的主要交通運輸網;交通利多帶動沿線房市議題,成為這一波熱區。 ... 幫助數20715 詳全文