買不起全因「房價漲到不正常」?台經院:只是議價空間變大 2021/04/23 15:20 台灣經濟研究院今(23)日公布國內總體經濟預測暨景氣動向調查報告,3月營建業營業氣候測驗點為106.60點,較2月之109.28點下跌2.68點,再度轉為下滑走勢。中央自去年底開始推行一... 幫助數5439 詳全文
他在汐止買房卻超後悔!網見「這顧慮」反應兩極 2021/04/23 16:35 對於計畫生小孩的夫妻來說,為讓兒女未來有良好的教育環境,買房時通常都會考慮學區問題。一名網友在PTT上表示,2年前跟太太在汐止買了位置不錯的新大樓,但去年底小孩出生後,最... 幫助數31124 詳全文
才剛交屋就被法拍!專家揭「5問題」:房價恐不保 2021/04/24 11:08 位於高雄亞洲新灣區的「遠雄THEONE」,號稱是全台最高的住宅建案,不過該建案31樓近期卻出現法拍屋,一拍底價為5360萬元,換算每坪底價43萬元。對此專家表示,如果新社區出現法拍... 幫助數39135 詳全文
台北買房得花16年 專家曝年輕世代未來更慘 2021/04/25 10:09 全台房價居高不下,讓不少想買房的民眾只能望屋興嘆。據內政部公布的最新房價負擔能力指標,去年第4季全國房價負擔能力為略低等級,房價所得比為9.2倍,相當於全國民眾平均需不吃... 幫助數24542 詳全文
這條「重要捷運線」加持 帶動高雄亞灣區利多 2021/04/25 16:39 高雄亞洲新灣區近年在地方及中央政府重視下,區域相關建設、產業及房市也受到矚目;近期高雄市政府宣布「特貿三」重啟招商,中華電信等31間大廠進駐5GAIoT創新園區,帶動亞洲新灣... 幫助數5157 詳全文
房價親民+交通利多 台中這區買賣棟數5年增8成 2021/04/26 11:09 國內這波房市熱,因為利率低、市場熱錢充裕、台商回流投資等因素而推升,加上不動產具保值抗跌特性,帶動剛性買盤需求、首購產品買氣也不錯;而很受矚目的台中海線地區,短短5年... 幫助數11049 詳全文
少子化極端怪現象 竹科男砸2千萬買房 小孩竟沒學校可念 2021/04/26 17:25 台灣少子化問題嚴重,109年新生兒人數僅16.5萬人,創下歷年新低。但少子化最直接影響的就學卻出現怪異現象,一名竹科工程師花了2000萬在新竹高鐵特區買房,等到小孩要上小學時卻... 幫助數26128 詳全文