台中10大購屋熱門路段 「三大屯區」吃下8條 2023/01/11 18:26 目前台中市最熱門的購屋路段在哪裡?東森房屋研究中心彙整聯徵中心資料發現,2022年前三季台中前10大購屋熱門路段中,有8條都是來自北屯、南屯、西屯等三大屯區,包括北屯區佔5條... 幫助數32649 詳全文
房市炒爛了「平均地權條例」重拳有救?學者:「這些地方」房價恐不降反增 2023/01/11 17:28 平均地權條例修正草案10日火速二、三讀通過。外界期待該法案能成為打炒房「重拳」,建商也如臨大敵,學者則認為該法案代表的是「房市已被惡性炒作爛了,政府不出手切割也不行」,... 幫助數87820 詳全文
3年建商倒閉一半 賴正鎰:「這兩類」最危險 2023/01/11 17:22 這幾年政府打炒房,從2016年的房地合一1.0,到2021年的房地合一2.0與央行控管措施等,近日《平均地權條例》修正案三讀通過,被視為打炒房最終的殺手鐧。預售屋買氣首當其衝,加上... 幫助數14577 詳全文
房市關鍵報報/法拍屋大增 這兩都最嚴重 2023/01/11 14:53 台灣房市從去年下半年轉趨冷清,連法拍屋市場也受到影響。根據寬頻房訊統計,2022年下半年全台灣的法拍屋數量,比起上半年增加將近1成,其中以台中市和高雄市,法拍屋的數量增加... 幫助數1560 詳全文
平均地權條例過關前 高雄預售狂增3成 2023/01/11 09:38 《平均地權條例》修正草案今(10)日立院三讀通過,在去年年初內政部即揭示將會通過,已造成市場成交量減少,但成交價格並未受...... 幫助數3027 詳全文
張金鶚:打破熱絡假象 房價至少跌5年 2023/01/11 08:59 《平均地權條例》修正案三讀通過,政大地政系退休教授張金鶚表示,國內房地產「炒作」存在許久,此修正案本來去年4月就該通過,搞這麼久,就是敵不過利益團體的關切,現在選舉輸... 幫助數29832 詳全文
打炒房法案過關 建商公會:剷除中小建商 市場糾紛不斷 2023/01/10 14:41 立法院今天(10日)三讀通過「平均地權條例」修正草案,中華民國不動產開發公會全聯會理事長楊玉全代表建築界對政府在總體經濟...... 幫助數696 詳全文