後疫情時代工業地產熱絡 工廠新登記家數可望創新高 2020/12/01 17:32 受惠於台商回流及外資加碼,今年全台商用不動產交易熱絡,廠房、工業地、商辦等預估突破1000億、挑戰1500億,土地交易則有機會突破3000億。業界樂觀預估,今年全台灣工廠新登記家... 幫助數171 詳全文
高雄推案下滑 量縮恐延續 2025/01/08 08:49 面對金龍風暴打房,建商緩推案,高雄2024下半年申報開工的推案總銷金額下滑,全年推案總銷只達2,670億元,未能超越2022年的3,063億元歷史高點。建商預估此一減量氛圍2025年將持續... 幫助數168 詳全文
西台中產業爆發 房市上演「沙鹿戰場」 2023/05/31 09:42 產業園區成人口大補帖,台中西半部地區匯集六座產業園區,招商引資、創造就業機會,海線地區五年間人口大增近萬人,其中半數集中...... 幫助數168 詳全文
永慶揭密中古屋炒作手法 籲進一步遏止 2022/04/26 09:28 永慶房產集團業務總經理葉凌棋指出,政府推出一系列的打炒房政策後,比較2021年12月9日宣布預售屋禁止換約轉售修法前和2022年4月初的預售屋轉售刊登量,全台平均預售屋轉售刊登量... 幫助數168 詳全文
台中市危老重建速度直追台北市 前三季申請件數破千 2025/12/01 14:36 根據內政部統計,截至今年第3季,全國危老申請件數已逼近5,000件,核准逾4,600件,其中在六都的危老申請案中,台中市...... 幫助數168 詳全文
北台灣今年推案量 可望破兆元 2025/11/15 09:21 後928檔期帶動下,市調單位調查,北台灣10月預售推案量比前月增100多億元,來到500多億元,以今年單月表現平均600億元來看不突出,但值得注意的是,新北市、桃園市數個百億元大案... 幫助數168 詳全文
羅東房價10年漲8成 電梯大樓站上三字頭 2022/04/15 16:01 東森房屋統計宜蘭羅東近十年來實價房價變化,透天上漲66%最少,公寓漲幅75%居次;華廈80%第三,電梯大樓83% 最多。...... 幫助數168 詳全文