文山、內湖慘了?北市「金磚5區」崛起輾壓 2025/01/09 17:00 2024年台北市建物買賣移轉棟數為2萬9930棟,較2023年成長12%,12個行政區除了文山區之外,皆有大小幅度增長。房仲業者認為,今年「量縮價跌」已成為市場主旋律,預估北市全年度... 幫助數17781 詳全文
2024北台灣住宅推案量創新高 1.5兆名留青史 2025/01/09 14:33 占台灣不動產市場大宗的住宅案,住展雜誌統計,2024年北台灣新成屋、預售屋住宅推案量來到逾1.5兆元,創史上新高,破2013年的1.3兆元紀錄,年增幅為38.7%。其中北北桃三都推案39... 幫助數108 詳全文
套牢價出現?北市預售屋跌3.64% 這2區很驚人 2025/01/06 15:54 台北市12個行政區預售全面站上「百萬俱樂部」,但恐怕就是最高點?台北市地政局公布最新113年第三季台北市不動產市場動態季報,預售屋價格部分,去年第三季平均每坪119.71萬元,... 幫助數2106 詳全文
天龍國難跌?預售交易減三成、這區單價卻從88萬跳105萬 2025/01/06 14:23 台北市公布113年Q3市場動態,成屋及預售屋買賣市場交易量皆較前一季減少約三成,交易動能明顯減弱。不過價格仍持續上漲,成屋部分,12個行政區全部走揚,大樓、小宅均價均站上每... 幫助數912 詳全文
上千變440件、北市赫見「量崩價漲」怪象 專家曝結果 2025/01/04 14:43 台北市公布最新一期實價統計,2024年9月住宅價格指數上升0.28%,均價每坪65.8萬元,再創下歷史新高。不過全市一個...... 幫助數1089 詳全文
北市房市冷颼颼!最新交易大減3成、房價未動搖 2024/12/25 16:23 台北市最新一期(113年9月)實價登錄交易件數441件,較8月減幅30.66%;交易總額126.07億元,較8月減幅25.97%;住宅價格指數130.53,較8月上升0.28%。... 幫助數549 詳全文
「吾雙」每坪最高站上220.8萬 北市坪價200萬都更宅 再添新成員 2024/12/19 09:31 即使中央銀行第七波管制上線,高價預售案仍有穩定銷售成績,每坪要價逾200萬元的都更宅再添新成員,由華固建設、璞真建設共同投資都更案「吾雙」,實價登錄一口氣揭露30戶成交資... 幫助數177 詳全文