央行限貸發酵!資金湧入預售屋 建商今年獵地金噴發122% 2024/06/14 14:17 根據世邦魏理仕研究部統計,今年1至5月全台大型土地及商用不動產成交金額總計為1245億元,較2023年同期成長57%,而在房市買氣轉趨熱絡的激勵下,前5月建商購地金額年增122%至61... 幫助數23448 詳全文
市調:房市又噴了「北台灣11區推案重鎮」建商蓄勢待發 2024/06/13 15:20 代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」,5月再現激情,再次轉燈號為代表熱絡的「黃紅燈」,六大構成項目中,走升的為預售屋推案量、新成屋戶數、待售建案個數,議價率、來客... 幫助數4302 詳全文
房市發燒建商搶地 首季土地交易翻倍成長 2024/06/12 15:31 信義全球資產指出,住宅市場發燒,建商購地推案信心度增強,總計今年前5月上市櫃法人土地市場交易已破400億元,較去年同期翻...... 幫助數81 詳全文
房價早該下跌反轉?專家:雙重鎖籌碼爽到地主、建商 2024/06/10 09:18 台灣房市今年以來熱度不墜,眼看央行極有可能在本周四16日登場的理監事會上祭出第6波房市管制措施,外界也關心到底能否讓不斷創高的房價下跌?... 幫助數163467 詳全文
看好開發效益!建商撒百億 狂掃台中餐廳房地 2024/06/10 09:06 中大型建商紛紛砸重金,高價收購台中市區大型指標性美食餐廳房地,引起市場側目,光是今年就有七期「展華花園會館」、西區「89帝王蟹專賣會館」,被建商分別以逾34億元、近10億元... 幫助數96 詳全文
升息不是對付房價!看衰房市「建商端伎倆」 專家:出手前多想2分鐘 2024/06/09 17:00 新青安助攻讓房市又掀起一波自住買盤,然而需求提升也讓價格悄悄上揚,不敢進場的民眾不免觀望央行是否再出手?央行總裁楊金龍日前在立院備詢時指出,房市有3大警訊,一是房價居... 幫助數17121 詳全文
泰國建商Ananda進軍台灣 推曼谷頂奢豪宅 2024/06/08 09:50 泰國上市建商Ananda Development PCL進軍台灣,7日與碩盛國際不動產合作舉辦曼谷指標頂奢豪宅發表會,除...... 幫助數81 詳全文