房市要活了?新青安、換屋接連鬆綁 預售案場數據打臉 2025/09/09 08:50 央行上周宣布新青安不納入《銀行法》第72-2條天條限額,8日又宣布鬆綁換屋措施,部分民眾認為房市可能又要活絡了。不過,專...... 幫助數126 詳全文
建商「案照推、屋照賣」 北市Q3預售建案季增6% 2024/11/06 09:39 央行9月中旬祭出第七波選擇性信用管制措施,以避免房市過熱,不過北市建商「案照推,屋照賣」,台北市地政局4日公布數據顯示,北市Q3預售建案申報備查數量,季增6.06%、年增9.38... 幫助數126 詳全文
央行年底前祭第8波打炒房?賴正鎰曝這原因建議:母湯! 2024/11/06 10:36 央行是否在今年底祭出更嚴格的第八波信用管制?引熱議。全國商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰說,年底是交屋潮,光看數字易...... 幫助數132 詳全文
Q1新增房貸 十年同期新高 2021/04/23 09:46 政府聯手打炒房,但房市交易熱度不減。中央銀行22日公布最新統計,今年第1季五大銀行新增房貸金額為1,526.72億...... 幫助數132 詳全文
房市降溫、川普上任恐衝擊「台積電概念宅」 房仲公會:經不起第八波打房 2024/11/09 10:19 台北市10月房市出現旺季不旺的情形,台北市不動產仲介經紀業公會理事長蘇金城表示,接下來若央行第七波打炒房效力發威,川普再...... 幫助數132 詳全文
合庫放款 聚焦首購族 2020/11/25 10:09 央行常務理事、合庫金控董事長雷仲達昨(24)日表示,現階段房市熱絡,是部分區域因應產業發展設立新廠房,上漲屬於區域性、還...... 幫助數132 詳全文
台灣猛打炒房 房價抗壓 雙貸族負擔更重 2024/11/19 08:41 近一年來房市掀起追價熱潮,房價高漲,購屋族需藉由信貸補上生活壓力及資金缺口,導致國內同時背負房貸及信貸的「雙貸族」大增,數據顯示前七月人數達37.5萬人,一年內增加2.2萬... 幫助數135 詳全文