房市並不差?北台灣「十大代銷」接案量只減少11% 2026/02/12 17:00 住展雜誌統計排行北台灣2025年十大代銷,包括海悅、新聯陽、甲山林、創意家、新高創等在住宅產品的接案狀況,總接案量來到5804.9億元,相比2024年減11%。住展雜誌企研室總監暨發... 幫助數2517 詳全文
自住剛需未退場 代銷龍頭:科技產業支撐區域房市 2026/02/06 09:40 代銷龍頭海悅2026年1月合併營收為1.86億元,呈現年月雙減,主因在於央行對台灣不動產貸款總量管制回歸銀行自主管理,房市信用管制政策進入觀察調整期,使得銀行房貸放款業務仍聚... 幫助數951 詳全文
代銷雙雄2026展望 勝2025 2026/01/01 09:03 走過低迷的2025年,代銷雙雄看好2026年。海悅國際總經理王俊傑直言:「2026年不會比2025年差!」因為台灣超額儲蓄即將突破5兆元,大環境佳,在手案量達4,996億元;愛山林董事長祝... 幫助數1347 詳全文
預售買氣回來了 代銷龍頭單月收入破3億、4案賣最好 2025/12/06 09:25 預售市場好轉了?代銷龍頭海悅(2348)表示,代銷收入自8月逐步回穩逾2億元以上,11月代銷收入更達3億元。目前海悅全台...... 幫助數1515 詳全文
代銷龍頭持續開盤新案 4案銷況相對佳 2025/12/05 14:30 海悅11月合併營收為8.46億元,累計1至11月合併營收65.72億元。今年包括「擎天森林」與「南悅豐映」兩建案交屋,受益於認列完工法收入、降低土建融額度與減少利息支出,使財務結構... 幫助數1395 詳全文
林家正:健全房市 代銷搭橋 2025/12/03 08:30 內政部地政司司長林家正2日以「公私合力,穩健預售屋市場」為題,進行專題演講時指出,半導體業有「造山者」,而在房地產業,代銷就是「搭橋人」,扮演連結消費者和建商、人與住... 幫助數387 詳全文
新型態代銷崛起 方睿科技AI模型開發 精準鎖定客群 2025/11/24 09:46 愈來愈多業者運用AI在不動產當中,以快速獲得正確地產資訊、開發潛在客戶,為建案銷售加分。方睿科技集團透過資料整合、AI模型開發與智慧平台建構等技術中樞與數據作為後盾,旗下... 幫助數306 詳全文