北市危老都更8成遭駁回 挨轟玩假 2021/11/08 09:19 高雄城中城大火,也讓外界關注危老都更問題,北市議員戴錫欽披露,雙北市府在審理危老建物的都更案兩樣情,新北市核准率高達91%,但北市卻因增訂「主觀且人治」法令,導致駁回率... 幫助數285 詳全文
老屋主賺翻!台北億元透天去年來成交150億 這區最多 2021/11/04 09:55 台北市土地寸土寸金,原本透天產品因為土地坪數大,一直維持不錯的身價,而危老政策給予高額的容積獎勵,更帶動老舊透天的身價翻漲,開發商也樂於從老舊建物身上「煉金」,把老透... 幫助數408 詳全文
房價太狂措手不及!北台灣通通漲…專家憂這幾區恐「打回原形」:別追價! 2021/11/03 17:01 房價漲勢兇猛讓民眾措手不及!根據內政部實價登錄資料統計,北台灣預售及新成屋第3季幾乎全面大漲!... 幫助數268932 詳全文
北市社宅青年計畫徵件 入選免抽籤 2021/11/02 09:02 北市府自2017年起,率全國之先首創「青年創新回饋計畫」,推動讓符合社會住宅入住資格者,依據專長類型提出社區回饋計畫,獲得免抽籤入住社宅。北市都發局1日宣布,南港區小彎社... 幫助數789 詳全文
10月買賣移轉棟數出爐!六都「它」成長最兇:3區大量新成屋交屋 2021/11/01 17:58 六都地政局分別公布2021年10月「建物買賣移轉棟數」,交易量合計2萬3810棟,月增11.3%,其中台北市月減1.6%,新北市月增22.7%,桃園市月增17.9%,台中市月增9.1%,台南市月... 幫助數36260 詳全文
買房預算基本2000萬?網嘆:剛需永遠不變 只是價錢一直變 2021/10/28 17:24 不少人買房的原因都是「剛需」,說白了,就是因為房屋屬於必需品,即使房價上升速度快,人們對房子的需求卻不會因此快速減少,為了讓每個人都有機會買房,大部分的房屋總價會落在... 幫助數7083 詳全文
全新社宅vs. 8折老公寓 該租還是買? 網看條件狂勸:再想想 2021/10/27 17:20 台北居大不易,不只房價高漲難圓買房夢,租屋市場也良莠不齊,使得由政府出資的社宅供不應求。一名有幸住進北市社宅的網友最近卻有機會以8折價購入新北老公寓,讓他猶豫該不該退... 幫助數18174 詳全文