又被租金壓垮?繼雙聖之後這家也關了 2018/06/08 17:56 2016年2月中,陪伴台北人31個年頭的仁愛路圓環「SWENSEN'S双聖」餐廳,正式熄燈,1984年3月開幕的仁愛圓環双聖是許多台北人的回憶,一承租店址就是將近32年。不過,在熄燈後,代... 幫助數45376 詳全文
夾娃娃機警訊 單店月均只有7.4萬 2018/04/16 13:27 夾娃娃店侵襲全台,拓店速度相當驚人,甚至比超商展店速度還快!根據財政部的統計資料,2017年全台夾娃娃機店為2859間,較2016年的920間,暴增1939間,年成長率高達210%;相較之... 幫助數45367 詳全文
豪宅怯場「中小坪」329檔期成主角 2018/04/12 17:24 原本外界預期御釀多時的台北市幾大指標豪宅案,包括「ONEPARKTAIPEI元利信義聯勤」、「潤泰敦峰」、正義國宅改建案「DiomondTower」、「冠德信義」、「陶朱隱園」等,不過,今年3... 幫助數45282 詳全文
不是書店!它意外成為有錢人的「隱藏版生活圈」 2018/04/10 11:15 近年在台灣展店的蔦屋書店,曾被評為全球最美書店之一,其中日本東京代官山的蔦屋書店對面更吸引曾摘星的米其林餐廳進駐,蔦屋書店會提高區域生活圈的素質,但未必是有錢人平日的... 幫助數45174 詳全文
信義、大安區閃開! 北市最繁榮地區是這裡 2018/02/05 14:02 繁華的台北市,到底蛋白、蛋黃區要怎麼區分?如果從地價和繁榮程度來分類,恐怕要出現大洗牌了,從3項指標來看,大安、信義區兩個老面孔都得要讓位給後起之秀!... 幫助數45126 詳全文
房產「左手換右手」避稅 財部要查 2016/11/14 16:16 房地合一實價課稅今年上路,民進黨立委余宛如表示,房市出現「左手換右手」的現象,有民眾以高於市價將房產賣給自己成立的公司,再將房子出售,導致名目上虧損且可適用盈虧互抵,... 幫助數45037 詳全文
40年老公寓「售價2、3000萬」有人買? 2大誘因曝:會買的都是行家 2024/08/13 17:00 全台住宅老化,根據不動產者統計去年七都實價登錄資料,北市屋齡中位數為35.5年,當屬七都最老,再分析各屋齡占比,35-40年占比1成4,40年以上更占比3成7。 ... 幫助數44757 詳全文