「生活」與「買房」如玩翹翹板?5年師感嘆不敢買 2019/10/11 17:02 一名任教5年半的老師,日前在PTT《home-sale板》發文表示「生活為了買房,買房為了生活?」這問題讓他很困擾,他說現在得不吃不喝17年,才能有房!想起小時候夢想自己有個溫馨家... 幫助數154424 詳全文
想靠買房「強迫儲蓄」 學者:還是要做功課 2019/04/24 12:44 房市空頭,買房還是一種「強迫儲蓄」的好方法嗎?一名網友在網路上提出建議,如果沒時間研究金融產品,買房子是最好的強迫儲蓄方法。然而專家指出,現階段處於房市空頭,買房子當... 幫助數155062 詳全文
買房還要等嗎? 2大趨勢報告找答案 2017/11/01 07:39 買房剛性需求仍在,但何時是最好的進場時機?與其被動觀望,不妨觀察近期公布的三大趨勢數字幫助自己做決定。... 幫助數155261 詳全文
房價下跌再買比較好?建商說真心話:賭太大了 2021/09/11 11:00 台灣房價不斷攀升,根據內政部統計今年第1季全國住宅價格指數,已連續11季上漲。此外在六都中,除了台北市以外,其它五都的房價都突破歷史新高。不僅如此,台灣營建業近期面臨嚴... 幫助數156759 詳全文
700萬房子大又新 起薪4萬房市就「不悲觀」 2016/03/01 09:31 以購屋而言,700萬元能買甚麼房子?在台北市恐只能買到小套房,但若在高雄,則可以在美術館區買到屋齡新的2~3房,或在精華區的漢神巨蛋商圈買到30坪以上、10~20年左右的大房子。... 幫助數157097 詳全文
剛需、買盤「疫」起出籠!6月房市交易量年增3成 2020/06/30 14:10 自國內新冠肺炎疫情趨緩後,民眾看屋與出價意願提升,6月房市較5月成長10%。根據永慶房產集團研展中心統計,與5月相比,七大都會區交易量均增加,除了高雄月增4%外,其餘六大都... 幫助數158688 詳全文
買到夢幻預售屋卻遇到「這建商」 長輩狂勸退 網:真的芭比Q了 2022/10/25 11:01 想買房卻難籌到高額頭期款,不少民眾都會選擇預售屋,認為低自備未來又能住新屋,不過預售屋看不到實品,成屋後經常出現糾紛,也是不可忽視的風險。 ... 幫助數158748 詳全文