雙北透天成保育類產品 年年推案個位數 2024/11/01 14:25 隨著都市發展,地價、房價持續上揚,集合式住宅成推案主流,加上家庭結構改變,小家庭以一般公寓大樓使用空間即可滿足,又具備居家管理與投資出租效益,如今大基地面積、總價門檻... 幫助數72 詳全文
還有第八波?桃園10月移轉量小減5% 台南不減反增 2024/11/01 14:13 桃園市與台南市1日公布10月買賣移轉棟數,在號稱「史上最狠打房」央行第七波信用管制下,出乎意料,桃園3,658棟,月減僅...... 幫助數114 詳全文
錢荒短期難解!房市買氣連四降 10月交易量較6月腰斬 2024/11/01 10:28 在銀行房貸緊縮與第七波選擇性信用管制的影響下,房市買氣連四降,永慶房產集團發布10月旗下門市交易量,全台月減7%、年減3...... 幫助數339 詳全文
「林口賠售王」又見法拍!挑戰2字頭甜甜價 2024/10/31 17:26 新北市林口區預售實價登錄已出現9字頭,對照新北市地政局第一季數據,林口預售屋均價為每坪54.13萬元,住展雜誌彙整9月均價則為每坪60.6萬元。不過,飆漲的預售房價,仍難拉起大... 幫助數18801 詳全文
少子化利空逆襲!房市恐大變…他揪房價跌衍生「2後遺症」 2024/10/31 17:00 台灣人口數跌破2000萬的時間又提前了!我國少子化、不婚不生的情況更加明朗,經建會曾以台灣1999年至2024年間人口,推估直到2055年時,人口數將跌破2000萬,不過沒想到,生育率每... 幫助數14328 詳全文
第七波衝擊擴大中 10月房市交易較6月腰斬 2024/10/31 15:15 永慶房產集團統計內部交易資料指出,在銀行房貸緊縮與第七波選擇性信用管制的影響下,房市買氣連四降,10月交易量較9月量縮7...... 幫助數1215 詳全文
Q4商用不動產最大筆 矽品豪砸37億 買雲科廠房 2024/10/31 09:29 半導體旋風席捲商用不動產市場,封測業者矽品精密豪砸37億元,標下雲林科技工業區廠房,創下第四季商用不動產市場的最大手筆紀錄。... 幫助數117 詳全文