中大醫院沒進展 議員喊收回土地 2021/10/22 09:34 中央大學籌設八德校區,取得八德擴大都市計畫區2公頃土地,但閒置超過10年,審計處也曾點名,影響區域土地整體開發利用,桃園市市議員呂淑真批評,說要建置中大醫院又毫無進度,... 幫助數2868 詳全文
台糖土地標售 再創區域新高 2021/10/20 09:15 台糖位於橋頭新市鎮、捷運青埔站對面的2,812坪「住三」建地,19日公開招標,郡都建設以每坪57.33萬元,總價16.124億元,打敗另外六位競爭對手,並超越由達麗在7月以52.61萬元買進... 幫助數1875 詳全文
台中水湳經貿地王「帶照」套現 逾百億求售 2021/10/18 12:41 CBRE世邦魏理仕今(18)日公告將公開標售水湳文商段土地,基地為水湳經貿園區2987坪大面積土地,座落在經貿五路,建築高度限制本區最高可達160米,已取得容積率近800%建照,標售... 幫助數10620 詳全文
台北最有潛力區域!北投士林科技園區T17、T18標脫 權利金達44億 2021/10/13 17:22 北投士林科技園區擁有大片未開發的土地,加上周遭交通機能,被譽為是台北市未來最有發展空間的區域,其中兩塊地號市有土地設定地上權案,於今(13)日辦理開標,總價超過44億。... 幫助數14892 詳全文
高雄、台中住宅土地交易量高於四都 南北3開發案成焦點 2021/10/12 19:26 在疫情之下,商用不動產、土地市場依舊具不小熱度,仲量聯行統計表示,2021年第三季商用不動產市場投資額達223億元,統計前三季表現,總投資額來到785億元,維持疫情前2019年水準... 幫助數5133 詳全文
遠雄建設砸22.8億買板橋土地 今年獵地金額近百億元 2021/10/09 09:37 遠雄建設(5522)今(8)日公告砸下22.81億元、向自然人、三邦實業、洋億企業、康美建設、福鴻開發等對象,購入新北市...... 幫助數1776 詳全文
北市危老土地逾10萬坪 5%是老飯店改建 2021/10/08 09:04 北市建管處最新統計資料顯示,台北市累計已核准559件危老,核准危老的土地面積已經逾10萬坪,其中約有5%是老飯店核准危老...... 幫助數6 詳全文