賣壓湧現...投資客恐「這下場」!學者:建照比使照量多20萬 2022/02/12 11:31 房市熱度高,內政部最新統計,去(2021)年住宅建照、使照量都相當驚人,建照量達16萬9千多宅近17萬宅,創下27年來新高;而住宅使照量去年達10.4萬宅,創下13年新高。雖然看似房... 幫助數51247 詳全文
台南中興新城公辦都更明年動工 再添百戶社會住宅 2022/03/07 15:55 台南市近年配合中央推動土地資產活化,市長黃偉哲7日出席「台南市北區中興新城(東興段926-1、925-3、911-1及911-5地號)土地都市更新案」簽約儀式,與得標的中德建設股份有限公... 幫助數450 詳全文
新住宅價格升幅縮窄 2022/03/17 10:16 大陸國家統計局16日公布2022年2月70城房價數據,新建商品住宅價格指數與上年相比漲幅進一步縮窄至2%,漲幅續創2015年12月以來最低。其中一線城市房價率先站穩,但三線城市仍不振... 幫助數120 詳全文
北部標案 轉向住宅市場 2022/03/20 09:43 台北市素地一地難求,近期國產署推出的國有地上權,多數亮點商業區土地多集中在中南部,北部則轉向地上權住宅市場「試水溫」,就...... 幫助數1776 詳全文
全國住宅價格連漲14季 去年Q4六都全面攀升 2022/04/01 09:09 內政部昨(31)日發布去年第4季全國住宅價格指數為117.50,較前一季上升2.32%,已連續14季上升,年增8.62%...... 幫助數39 詳全文
去年Q4住宅價格指數 改寫新高 2022/04/01 09:57 內政部發布2021年第四季全國及六都住宅價格指數,當季全國住宅價格指數為117.50,再度改寫2012年發布住宅價格指數以來新高,與上季比較上升2.32%,較2020年同季上升8.62%。... 幫助數27 詳全文
房價上漲超有感… 住宅價格指數季增2.32% 內政部曝4大原因 2022/04/01 10:41 近期房價上漲有感,不過究竟漲了多少呢?內政部今(31)日公布住宅價格指數,單單一季就上升了2.32%,跟去年同期相比較更是飆上升8.62%,六都更有3個縣市成長幅度超過一成。... 幫助數3276 詳全文