台北最新房價指數曝光 「這產品」連2月下滑:月線、季線都轉折 2022/10/01 09:43 台北市政府9月30日公布最新的實價登錄交易資訊,6月份全台北市一共有749件交易件數,交易總額為191.56億元,住宅價格指數114.36,三個數字都較5月份來得成長,值得注意。... 幫助數13785 詳全文
屋齡20年以下桃園34.25%最高 屋齡逾40年台北市近5成 2022/10/01 15:48 內政部公布今年第2季我國房屋稅籍住宅類數量為901萬7069宅,較去年同期增加10萬4428宅、增幅1.17%,其中,超...... 幫助數459 詳全文
北市購屋痛苦指數微降 仍要逾16年「不吃不喝」才能買房 2022/10/03 09:12 內政部昨(2)日發布今年第2季全國及六都房價負擔能力指標,全國房貸負擔率為39.62%,較上季上升1.27%,較去年同季上升3.35%,房價負擔能力雖維持「略低」等級,但已接近「偏低」... 幫助數321 詳全文
房貸負擔率再創新高! 買屋要近10年不吃喝、4成收入繳房貸 2022/10/03 09:31 內政部今(2)日發布最新房價負擔能力指標,今年第二季全國房貸負擔率高達39.62%,購屋人近四成家庭收入必須拿來繳房貸,...... 幫助數180 詳全文
台中高年級豪宅榜集中夏綠地 「理性與感性」十強占四強 2022/10/03 15:43 綠地景觀撐房價,經過時間考驗更顯真理!最新市調統計,台中市七期中古豪宅社區近一年房價表現,成交單價前十高社區集中在市政北...... 幫助數294 詳全文
失靈?台積電開工整地 南二都房市交易年月雙減 2022/10/03 15:50 桃園、台中、台南、高雄9月買賣移轉棟數出爐,桃園、台中大致持平,南二都則呈年月雙減,台南9月交易1,757棟,月減12%...... 幫助數219 詳全文
房貸負擔率又創新高! 2縣市「價差當刮刮樂在刷」 內行人憂:再玩下去沒銀行受得了 2022/10/03 17:00 內政部2日公布最新房貸負擔能力指標,今年第2季全國房貸負擔率衝上39.62%,不僅較上季上升1.27%,更比去年同季上升3.35%,等於有近4成的家庭收入都貢獻給房貸,創下統計以來的... 幫助數29760 詳全文