今年房市交易量 恐創3年來最低 2022/12/30 09:47 房市下半年急劇轉冷,據內政部最新統計,前11月全台建物買賣移轉29.1萬棟,年減6.6%,估計12月需2.9萬棟高量,才能守住年度交易量32萬棟大關,今年房市交易量將創下新冠疫情三年... 幫助數1746 詳全文
房市6年來首度負成長!專家示警:暴漲區房價小心了 2022/12/09 09:56 受到持續升息、資金大退潮等外部因素衝擊,2022年台灣房市出現了高點反轉的現象,推估全年建物買賣移轉棟數會回落到32萬棟關卡,創下近6年來首度負成長的紀錄。台北市不動產仲介... 幫助數540 詳全文
2022年房市反轉 成交量「6年來首度負成長」 2022/12/08 12:13 受到持續升息、資金大退潮等因素衝擊,2022年台灣房市出現了高點反轉的現象,推估全年建物買賣移轉棟數會回落到32萬棟關卡,創下近6年來首度負成長的紀錄。台北市不動產仲介經紀... 幫助數14738 詳全文
奇「積」消失!高雄11月買賣移轉棟數 史上最低 2022/12/02 09:40 房市寒流吹起,艷陽高照的高雄看來難抵擋!11月建物買賣移轉棟數2708棟,不只年減4成,更創史上最低11月。不過若累計今年至11月仍有3.4萬棟,為近8年11月的次高表現。... 幫助數306 詳全文
房價不降好失望?專家吐露「4現象」:八成會跌 2022/11/22 17:00 這1、2年來房市熱過頭,近期卻出現大幅冷卻,根據六都會區分別公布今年10月「建物買賣移轉棟數」,六都交易量合計為1萬7096棟,若與去年同期相比全數減少,甚至有五都量縮超過2成... 幫助數24867 詳全文
升息+股災 無力追價:10月買賣移轉「年月雙減」 2022/11/01 16:55 六都各地政局今(1)日陸續公布,10月建物買賣移轉棟數,資料顯示,均呈現年月雙減的情況,且以桃園市的月減幅最明顯,達16.3%。另外,今年前10月六都總計的買賣移轉棟數為20萬45... 幫助數9255 詳全文
房價飆、「這數據」也升... 景氣變動 學者曝「這產品」交易減 2022/10/16 17:10 從幾年從2017年台商逐漸回流、不少資金回台投資,加上低利率之下,許多熱錢也擁向房地產,造成房價噴發,由買賣移轉棟數也可見端倪,2017至去(2021)年,買賣移轉棟數逐年增加;... 幫助數9741 詳全文