「監獄、墳墓、工廠」壞氣場...高雄凹陷區房價照噴 網抖:問過一坪33萬... 2024/04/21 17:00 受到台積電設廠效應影響,高雄近2、3年房價快速成長,而這波漲價效應甚至外溢到其他地區,如被歸類高雄蛋殼區的大寮區,同時也因上月初住友培科於大發工業區投資擴廠,使當地房市... 幫助數17337 詳全文
靠實價登錄2.0打房?真相卻是成了「抗跌地板價」 2021/07/10 16:20 為了抑制房價不斷飆漲,政府推出了實價登錄2.0並在7月正式上路,除了將實價登錄揭露到門牌外,更將預售屋也納入了實價登錄,不少專家認為未來將會帶動不二價銷售,但有另一派聲音... 幫助數17337 詳全文
不降價連國產署也被打槍! 2018/06/28 17:29 財政部國產署針對台北市羅斯福路三段建案「耕曦」的第2次標售,在今(28日)下午開標。由於上次僅標脫2戶,本次共42戶捲土重來,但因為價格沒有修正調整,僅2戶標脫,共3張投標單... 幫助數17331 詳全文
少子化讓房市吹「迷你風」 3招挑選高C/P小宅 2014/11/24 11:00 少子化現象越來越明顯,內政部統計指出,全台家庭戶數雖然逐年增加,但家庭人口數卻越來越少,已從14年前平均每戶3.33人,下降至今(2014)年的2.8人,房仲也預估,未來民眾購屋... 幫助數17307 詳全文
怕兩岸開戰!屋主移民「賣房換美元」喊:房價在最高點 2023/11/15 17:37 台灣房價持續創歷史新高,但當下的時空環境,在俄烏戰爭、以巴衝突後,國際聚焦在台海議題上,雖然台灣大多民眾認為兩岸不會有戰事,且在通膨、20年的房地產多頭締造財富效應之下... 幫助數17271 詳全文
新北買房平均1500萬「先絕食8年」 扛房貸圓夢:六都它最輕鬆 2023/12/11 11:31 在六都買房要準備多少自備款,每月還款金額大約是多少呢?東森房屋研究中心彙整聯徵中心資料發現,2023年第三季六都的平均鑑估值皆突破千萬大關,且以台北市平均2499萬元最高,新... 幫助數17259 詳全文
建商說完銷 其實是空城 2013/08/25 09:38 奢侈稅二年閉鎖期,加上美國QE釋出浮濫資金,近幾年房市出現「囤房」現象,投資人囤積房產,待價而沽,許多先建後售建案標榜「完銷」,卻幾乎無人入住,如同空城。 ... 幫助數17255 詳全文