選後房市落底? 3項危機不能忽略 2016/01/20 06:06 2015年國內資金持續外流,總金額上看千億元,雖然政治、政策因素往往是左右房市的關鍵,但能代表總統大選、新政府上任後,房市就落底了嗎?目前資金抽離已經陸續房地產,未來新政... 幫助數47265 詳全文
撼動台北房價 從中央機關大搬風做起? 2016/01/19 17:55 2016大選民進黨獲得全面勝利,迎來完全執政時代;六都首長中,桃園以南全為民進黨籍市長。中央到地方,綠營版圖早已攻破濁水溪防線,選後總統府、立法院、行政院南遷的議題拋出,... 幫助數104062 詳全文
歷年總統大選後 房市都出現恐怖巧合 2016/01/19 09:13 2016總統大選又再次政黨輪替,新政府上任後,立即就得面對內外夾攻的難題,包括國內經濟成長緩慢、低薪及房價震盪、年輕人無力購屋等問題,國際上,今年以來陸股狂瀉、國際油價及... 幫助數170599 詳全文
2016飯店、商用市場好壞?新政策掌關鍵 2016/01/18 20:00 2015年來台觀光旅客破1千萬人次,也讓飯店旅館需求增加,觀光商圈店面租售價格翻揚,新政府上任後,扶植觀光產業的政策動向也成了未來飯店、店面等商用市場好壞的關鍵,至於商用... 幫助數10896 詳全文
小英力推社會住宅 三大房市影響現形 2016/01/18 17:22 本次選舉由民進黨蔡英文勝出,擔任2016年中華民國總統,住商不動產企劃研究室主任徐佳馨表示,蔡英文的住宅政見主軸是「安心住宅計畫」,預計在八年內完成20萬戶只租不賣的社會住... 幫助數25272 詳全文
選後首交易日 台幣再貶創7年新低 2016/01/18 16:56 今天是選後第一個股匯市開盤日,台北股市開盤一度大跌100多點,終場拉回小漲49點,單日上下震盪206點,股民大洗三溫暖;而台幣今(18)日貶1.6分,收盤為33.818元。媒體報導,央行... 幫助數12951 詳全文
選後房市 葉凌棋剖析4大族群 2016/01/18 12:12 總統大選落幕,蔡英文以壓倒性勝利,當選台灣首位女總統。而被視為今年上半年最大變數之一的選舉落幕後,業者認為房市將一掃觀望,全年成交量可望重回30萬棟關卡。 ... 幫助數71534 詳全文